| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 155,32 EUR | +0,06 % |
|
-0,42 % | +6,02 % |
| Mois en cours | -0,74 % | ||
| 1 mois | +0,79 % |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| EUR | 5.42 % |
| GBP | 0.77 % |
| CHF | 0.03 % |
| USD | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| BBB | 52.32 % |
| A | 27.82 % |
| BB | 6.79 % |
| AAA | 4.54 % |
| Non Noté | 4.33 % |
| AA | 4.21 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 83.53 % |
| Zone Euro | 37.48 % |
| Etats-Unis | 31.12 % |
| Europe ex Euro | 4.17 % |
| Royaume-Uni | 3.79 % |
| Japon | 2.63 % |
| Asie Développée | 2.59 % |
| Canada | 1.01 % |
| Marchés Emergents | 0.93 % |
| Australasie | 0.74 % |
| Asie Emergente | 0.6 % |
| Amérique Latine | 0.32 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 1.45 % |
| Illiquidate | 0.01 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Natixis ESG Dynamic R/A EUR
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















