| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,230 CHF | -0,18 % |
|
-0,49 % | -2,89 % |
| Mois en cours | -1,15 % | ||
| 1 mois | -1,34 % |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1.48 % | 2.36 % | 3.15 % |
| Max DrawDown | -2.13 % | -3 % | -13.87 % |
| Écart type | 1.48 % | 2.36 % | 3.15 % |
| Sharpe ratio | -1.33 % | -0.3 % | -0.98 % |
| Prix Moyen | -0.18 % | -0.01 % | -0.22 % |
Frais
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque Rubrics Global Credit UCITS G CHF
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















