| Temps Différé Xetra 17:08:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13 542,25 PTS | -1,77 % |
|
+0,23 % | +6,84 % |
| 13/08 | Les Bourses mondiales optimistes après l'inflation américaine | AW |
| 05/08 | Les Bourses européennes ouvrent à des niveaux record | AW |
Cotations 5 jours: HDAX
Cours en différé Xetra| 03/09/2026 | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 13 774,76 | 13 798,50 | 13 781,89 | 13 786,34 | 13 542,25 |
| Variation | +0,67 % | +0,17 % | -0,12 % | +0,03 % | -1,77 % |
Performances
| 1 semaine | +0,23 % | ||
| Mois en cours | -0,91 % | ||
| 1 mois | -1,03 % | ||
| 3 mois | +5,28 % | ||
| 6 mois | +10,51 % | ||
| Année en cours | +6,84 % | ||
| 1 an | +10,11 % | ||
| 3 ans | +61,78 % | ||
| 5 ans | +57,71 % | ||
| 10 ans | +141,03 % |
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
13 764,98
Moyenne mobile 20 jours
13 865,81
Moyenne mobile 50 jours
13 634,71
Moyenne mobile 100 jours
13 363,03
Ecart cours / (MMA5)
+1,64 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,39 %
Ecart cours / (MMA50)
+0,68 %
Ecart cours / (MMA100)
-1,32 %
RSI 9 jours
46,63
RSI 14 jours
50,21
Historique de Cours: HDAX
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Variations Mensuelles
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 13 531,06 | 13 863,34 | |
| 1 mois | 13 531,06 | 14 097,64 | |
| 3 ans | 7 873,99 | 14 097,64 | |
| 5 ans | 6 461,3 | 14 097,64 | |
| 10 ans | 4 574,14 | 14 097,64 |
Variations Annuelles
| 2026 | +4,95 % | ||
| 2025 | +24,06 % | ||
| 2024 | +15,40 % | ||
| 2023 | +19,04 % | ||
| 2022 | -14,36 % | ||
| 2021 | +15,97 % | ||
| 2020 | +2,90 % | ||
| 2019 | +27,44 % | ||
| 2018 | -16,98 % | ||
| 2017 | +14,80 % | ||
| 2016 | +6,28 % | ||
| 2015 | +12,63 % | ||
| 2014 | +2,59 % | ||
| 2013 | +27,93 % | ||
| 2012 | +29,11 % | ||
| 2011 | -14,64 % | ||
| 2010 | +17,60 % | ||
| 2009 | +25,03 % | ||
| 2008 | -41,61 % | ||
| 2007 | +20,55 % | ||
| 2006 | +22,65 % | ||
| 2005 | +27,69 % | ||
| 2004 | +8,21 % | ||
| 2003 | +38,45 % | ||
| 2002 | -42,56 % | ||
| 2001 | -18,23 % | ||
| 2000 | -6,23 % | ||
| 1999 | +35,27 % | ||
| 1998 | +16,59 % | ||
| 1997 | +42,86 % | ||
| 1996 | +25,22 % | ||
| 1995 | +6,34 % | ||
| 1994 | -5,60 % | ||
| 1993 | +46,34 % | ||
| 1992 | -4,27 % | ||
| 1991 | +8,28 % | ||
| 1990 | -18,16 % | ||
| 1989 | +38,98 % | ||
| 1988 | +34,79 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















