| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 668,74 EUR | -2,29 % |
|
-5,62 % | +8,45 % |
| Mois en cours | -3,84 % | ||
| 1 mois | -4,37 % |
Graphique UBS MSCI EM Sel IndexF EUR I-B acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 250,00TWD | -0,22 % | -5,66 % | +111,27 % | 15,25 % | ||
| 463,60HKD | +1,40 % | +2,29 % | -9,10 % | 8,67 % | ||
| 773,80INR | +3,92 % | +3,53 % | -20,40 % | 2,8 % | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EM Sel IndexF EUR I-A-SSP acc | 4 465 M EUR | +8,59 % | - | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF EUR I-B acc | 4 465 M EUR | +8,45 % | +53,46 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF EUR I-A acc | 4 465 M EUR | +8,43 % | +53,03 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF EUR A acc | 4 465 M EUR | +8,43 % | +52,95 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF EUR I-B dis | 4 465 M EUR | +8,42 % | +53,43 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF CHF WX acc | 4 071 M CHF | +7,58 % | +46,50 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF CHF I-B acc | 4 071 M CHF | +7,44 % | +45,77 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF CHF A acc | 4 071 M CHF | +7,42 % | +45,25 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD WX acc | 5 210 M USD | +6,82 % | +65,59 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-B acc | 5 210 M USD | +6,68 % | +64,81 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD A acc | 5 210 M USD | +6,66 % | +64,24 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5 210 M USD | +6,66 % | +64,55 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 5 210 M USD | +6,66 % | +64,32 % | ||
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A dis | 5 210 M USD | +6,63 % | +64,29 % | ||
| CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QAXUSD | 4 434 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
477 M
EUR
Date de création
24/11/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01 | |
| 30/08/24 | |
| 16/05/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 1 668,74 € | -2,29 % |
| 09/06/26 | 1 707,92 € | +2,86 % |
| 08/06/26 | 1 660,41 € | -2,98 % |
| 05/06/26 | 1 711,35 € | -1,53 % |
| 04/06/26 | 1 738,01 € | -1,71 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















