Cours Nouvelles Editions Ivoiriennes-Centre d'Editions et de Diffusion Africaines Société anonyme
Actions
NEIC
CI0000000618
Edition
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 300,00 XOF | -3,56 % |
|
+13,58 % | +91,67 % |
| 1 jour | -3,56 % | ||
| 1 semaine | +13,58 % | ||
| Mois en cours | +17,95 % | ||
| 1 mois | +18,56 % | ||
| 3 mois | +63,12 % | ||
| 6 mois | +155,56 % | ||
| Année en cours | +91,67 % |
| 1 semaine | 2 230 | 2 385 | |
| 1 mois | 1 900 | 2 385 | |
| Année en cours | 1 000 | 2 385 | |
| 1 an | 560 | 2 385 | |
| 3 ans | 540 | 2 385 | |
| 5 ans | 300 | 2 385 | |
| 10 ans | 35 | 2 385 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Guy Lambin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Dosso Lémissa
CHM | Président | - | - |
Denis Berriat
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,56 % | +13,58 % | +286,55 % | +240,74 % | 53,8 M | ||
| +0,97 % | +0,21 % | -5,45 % | - | 4,28 Md | ||
| +7,09 % | +14,74 % | -5,00 % | +6,01 % | 2,52 Md | ||
| +2,18 % | -1,19 % | -8,55 % | -24,95 % | 2,41 Md | ||
| -1,30 % | -1,16 % | -29,62 % | -34,74 % | 2,13 Md | ||
| +0,06 % | +2,33 % | +6,88 % | - | 2,07 Md | ||
| -4,16 % | -21,68 % | - | - | 1,93 Md | ||
| -0,08 % | -3,08 % | -7,66 % | -21,08 % | 1,81 Md | ||
| 0,00 % | -2,44 % | -22,62 % | -51,04 % | 1,51 Md | ||
| -2,41 % | -7,02 % | -28,81 % | -53,89 % | 1,49 Md | ||
| Moyenne | -0,12 % | -1,17 % | +20,64 % | +8,72 % | 2,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,63 % | -1,39 % | -9,90 % | -25,28 % |
Employés
-
Secteur
Edition
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 2 300,00 XOF | -3,56 % | 4 708 |
| 17/06/26 | 2 385,00 XOF | +1,71 % | 1 998 |
| 16/06/26 | 2 345,00 XOF | +5,16 % | 2 212 |
| 15/06/26 | 2 230,00 XOF | +5,44 % | 3 898 |
| 12/06/26 | 2 115,00 XOF | +4,44 % | 3 956 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















