Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Javier Panizo 02/01/24 10 28 M EUR
Fonds Gérés par: Javier Panizo
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Nomura Fds Global High Conviction A EUR 28 M EUR +7,03 %+30,18 %
Nomura Fds Global High Convct F GBP 22 M GBP +3,30 %+28,74 %
Nomura Fds Global High Conviction I GBP 24 M GBP +2,85 %+26,83 %
Nomura Fds Global High Convct F USD 29 M USD +1,87 %+39,35 %
Nomura Fds Global High Conviction I USD 29 M USD +1,43 %+37,26 %
Nomura Fds Global High Conviction S USD 31 M USD +1,43 %+37,26 %
Nomura Fds Global High Convct F GBP Hdg 22 M GBP +1,42 %+36,81 %
Nomura Fds Global High Convct S GBP Hdg 24 M GBP +0,98 %+34,91 %
Nomura Fds Global High Conviction A USD 31 M USD +0,90 %+34,82 %
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Yoshihiro Miyazaki 01/10/21 62 269 873 M EUR
Richard Hodges 30/01/15 39 35 819 M EUR
Makoto Ito 07/02/20 11 5 724 M EUR
Stephen S. Kotsen 31/03/09 30 5 220 M EUR
Simon Tan 06/03/15 19 4 529 M EUR
Julian Marks 09/08/23 45 3 958 M EUR
Vipul Mehta 15/01/07 25 2 331 M EUR
Makoto Yamamoto 30/03/22 10 1 751 M EUR
Recai Gunesdogdu 01/11/16 7 1 529 M EUR
Goekay Boebek 26/10/20 7 1 529 M EUR
Fnan Gide 01/04 1 1 527 M EUR
Derek Leung 01/07/23 18 1 311 M EUR
Shintaro Harada 01/06/24 14 1 207 M EUR
Patricia Ribeiro 02/08/19 11 370 M EUR
Sherwin Soo 02/08/19 11 370 M EUR
Vipin Kapoor 30/11/15 14 260 M EUR
Federico D. Laffan 02/07/19 14 233 M EUR
Trevor Gurwich 02/07/19 14 233 M EUR
Brent Puff 02/08/19 8 158 M EUR
Keith Creveling 02/08/19 8 158 M EUR
Ted Harlan 02/08/19 8 158 M EUR
Yoshiaki Kit Saito 03/02/20 5 117 M EUR
Henry He 25/01/21 7 116 M EUR
John Rabroker 30/06/21 3 112 M EUR
Keith Lee 30/06/21 3 112 M EUR
Clarence Yuen 01/08/25 4 105 M EUR
Steve Kotsen 31/03/09 6 49 M EUR
Nick Henderson 01/04 7 38 M EUR
Javier Panizo 02/01/24 10 28 M EUR
Jun Takahashi 30/07/21 3 22 M EUR
Shigeto Kasahara 30/03/22 3 13 M EUR
Keisuke Uemura 27/11/23 6 10 M EUR
Bowen Sze 22/02/21 1 9 M EUR
Michael X Li 25/01/21 4 5 M EUR
Fnan Gide 01/04 5 2 M EUR
Tom Wildgoose 21/12/15 1 0 M EUR
Masahiko Inudoh 01/10/23 4 0 M EUR
Alexander Federowski 17/05/21 1 0 M EUR
Richard Kruse 01/07/25 1 0 M EUR

Societé de Gestion

Nomura Asset Management U.K. Limited

Nomura Asset Management U.K. Limited
Nomura Asset Management U.K. Limited
1 Angel Lane
UK

EC4R 3AB London

Grande Bretagne

020 7521 2000

www.nomura.com
Adresse Nomura Asset Management U.K. Limited
🔇