Segments d'Activités Ability Opto-Electronics Technology Co.,Ltd.
Actions
3362
TW0003362000
Appareils électroniques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 211,00 TWD | +1,69 % |
|
+28,66 % | +126,39 % |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
EBT: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Components | ||||||||||
Optical Division | 2,61 Md | 2,46 Md | 2,75 Md | 2,95 Md | 2,42 Md | |||||
Charges d'intérêts | -16,1 M | -26,06 M | -33,27 M | -68,23 M | -117 M | |||||
Charge d'impôt | 12,58 M | 61,06 M | 49,39 M | - | - | |||||
EBT | -20,19 M | 270 M | 256 M | 160 M | -362 M | |||||
D&A | 462 M | 491 M | 448 M | 518 M | 590 M | |||||
Electronic Component Parts | 1,05 Md | 1,21 Md | 1,25 Md | 1,33 Md | 1,9 Md | |||||
Charges d'intérêts | -3,74 M | -10,7 M | -7,32 M | -7,58 M | -10,12 M | |||||
Charge d'impôt | 554 k | 29,14 M | 57,43 M | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBT | 31,71 M | 234 M | 250 M | 336 M | 204 M | |||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | |||||
D&A | 21,74 M | 34,57 M | 42,52 M | 54,19 M | 73,44 M | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - | |||||
Revenu net | - | - | - | - | - | |||||
Income from Elimination of Department | -7,19 M | -5,64 M | -7,67 M | -6,69 M | -1,56 M | |||||
EBT | -8,38 M | - | - | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainland China | 3,25 Md | 3,26 Md | 3,51 Md | 3,51 Md | 3,03 Md | |||||
Total des actifs | 270 M | 220 M | 204 M | 288 M | 242 M | |||||
Others | 56,09 M | 62,95 M | 110 M | 105 M | 674 M | |||||
Total des actifs | 135 M | 121 M | 91,8 M | 168 M | 287 M | |||||
Taiwan | 347 M | 337 M | 378 M | 666 M | 610 M | |||||
Total des actifs | 2,52 Md | 3,12 Md | 3,45 Md | 5,06 Md | 5,42 Md | |||||
China | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 3362
- Finances Ability Opto-Electronics Technology Co.,Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















