Instrument Inactif
Cotations Arrow Global Group PLC
Actions
ARWGF
GB00BDGTXM47
Services financiers aux entreprises
|
Cours en clôture
OTC Markets
24/08/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,181 USD | -0,92 % |
|
-2,01 % | - |
| 16/07 | Arrow Global Group Limited fait l'acquisition de Borio Mangiarotti S.p.a. | CI |
| 23/05 | Transcript : Arrow Global Group Limited, Q1 2026 Earnings Call, May 18, 2026 |
Place de cotation
ARWGF - $
-
0
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes |
|---|
Performances
| 1 jour | -0,92 % |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
-
Nombre d'employés
2 144
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
4,26
Moyenne mobile 20 jours
2,62
RSI 9 jours
65,24
RSI 14 jours
59,26
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | - | ||
| -0,22 % | -3,46 % | -9,31 % | +68,02 % | 12,52 Md | ||
| +0,47 % | -0,43 % | +14,53 % | +56,18 % | 12,58 Md | ||
| -0,08 % | -1,34 % | -31,12 % | +80,94 % | 11,8 Md | ||
| -0,44 % | -2,49 % | -14,17 % | +36,73 % | 8,99 Md | ||
| +0,76 % | +3,54 % | +43,00 % | +164,18 % | 8,28 Md | ||
| +0,07 % | -2,13 % | -24,31 % | +35,54 % | 7,85 Md | ||
| +3,59 % | +3,59 % | +1,12 % | -31,53 % | 6,33 Md | ||
| -0,27 % | -0,54 % | +9,23 % | +65,32 % | 5,21 Md | ||
| Moyenne | +0,33 % | -0,46 % | -1,38 % | +59,42 % | 8,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,36 % | -0,83 % | -2,83 % | +62,84 % |
Historique de Cours: Arrow Global Group PLC
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
- Bourse
- Actions
- Action ARW
- Action ARWGF
- Cotations Arrow Global Group PLC
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















