Notations sectorielles Aurubis AG
Actions
NDA
DE0006766504
Exploitations minières et métallurgie
PEA
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Après clôture 20:50:16 | |||
| 179,80 EUR | -0,39 % |
|
180,15 | +0,19 % |
| 03/07 | Aurubis inaugure une usine de recyclage de metaux en Allemagne | MT |
| 03/07 | Aurubis investit 190 millions d'euros dans une usine de recyclage | DP |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,01 Md | AA | ||||||||
| 18,82 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 14,22 Md | - | - | - | - | |||||
| 13,74 Md | AA | ||||||||
| 12,91 Md | B | ||||||||
| 10,11 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 8,51 Md | - | CCC | - | - | - | ||||
| 8,09 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7,09 Md | - | - | - | ||||||
| 6,77 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 6,23 Md | B | ||||||||
| 5,87 Md | - | - | - | - | |||||
| 5,81 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 5,78 Md | - | - | - | ||||||
| 5,55 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 5,55 Md | - | B | - | - | - | ||||
| 5,35 Md | - | - | - | - | - | - | |||
| 4,74 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 3,8 Md | - | - | - | - | |||||
| 3,74 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 8,08 Md | BBB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BBB |
- Bourse
- Actions
- Action NDA
- Secteur Aurubis AG
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















