|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3 640,00 JPY | -0,68 % |
|
+1,68 % | -5,70 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 500 | +23,63 % | 1 | |||||
| 260,05 | +22,62 % | 20 | |||||||
| 310,12 | +16,52 % | 17 | |||||||
| 24,78 | +22,66 % | 15 | |||||||
| 89,75 | +58,26 % | 8 | |||||||
| 1 686 | +5,28 % | 26 | |||||||
| 18,84 | -4,78 % | 6 | |||||||
| 77 | +28,5 % | 9 | |||||||
| 30,49 | +20,6 % | 6 | |||||||
| 17,35 | +14,27 % | 11 | |||||||
| 15,06 | +35,03 % | 9 | |||||||
| 1 362,2 | +5,83 % | 10 | |||||||
| 3 123,33 | -7,92 % | 3 | |||||||
| 608,6 | +14,68 % | 18 | |||||||
| 3,76 | +164,79 % | 5 | |||||||
| 600 | +13,5 % | 4 | |||||||
| 17,25 | +40,02 % | 2 | |||||||
| 3,141 | +53,96 % | 13 | |||||||
| - | - | 15 | -19,7 % | 1 | |||||
| 6,14 | +36,44 % | 3 | |||||||
| Moyenne | 638,44 | +27,21 % | 9 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 369,38 | +22,99 % | 16 |
- Bourse
- Actions
- Action 4694
- Secteur BML, Inc.
- Consensus sectoriel
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















