|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0460 HKD | 0,00 % |
|
-13,21 % | -16,36 % |
Graphique: Analyse Technique
Tendances analyse technique
| Court Terme | Moyen Terme | Long Terme | |
|---|---|---|---|
| Tendance | Neutre | Baissière | Baissière |
| Résistance | 0,053 | 0,055 | 0,055 |
| Ecart / Rés. | -13,21 % | -16,36 % | -16,36 % |
| Ecart / Supp. | +4,55 % | +4,55 % | +2,22 % |
| Support | 0,044 | 0,044 | 0,045 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















