Valorisation China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Actions
600111
CNE000000T18
Métaux et minéraux précieux
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,40 CNY | +2,15 % |
|
+3,99 % | +11,45 % |
Valorisation de l'Entreprise: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 165 570 | 90 557 | 69 915 | 76 712 | 166 727 | 185 814 | - | - |
| Variation | - | -45,31 % | -22,79 % | 9,72 % | 117,34 % | 11,45 % | - | - |
| Valeur Entreprise | 165 570 | 92 208 | 71 555 | 76 712 | 166 727 | 185 814 | 185 814 | 185 814 |
| Variation | - | -44,31 % | -22,4 % | 7,21 % | 117,34 % | 11,45 % | 0 % | 0 % |
| PER | 32,3x | 15,1x | 29,5x | 76,4x | 74,1x | 39,7x | 32,5x | 27,9x |
| PBR | 10,8x | 4,57x | 3,23x | 3,42x | 6,76x | 6,48x | 5,55x | 4,76x |
| PEG | - | 0,9x | -0,5x | -1,3x | 1x | 0x | 1,5x | 1,7x |
| Capitalisation / CA | 5,44x | 2,43x | 2,09x | 2,33x | 3,92x | 3,48x | 3x | 2,64x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 3,48x | 3x | 2,64x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 23,9x | 19,8x | 17x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 27,6x | 22x | 18,6x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 0,445 | 0,17 | 0,07 | 0,035 | 0,13 | 0,2088 | 0,2738 | 0,3593 |
| Taux de rendement | 0,97 % | 0,68 % | 0,36 % | 0,16 % | 0,28 % | 0,41 % | 0,53 % | 0,7 % |
| BNA 2 | 1,419 | 1,655 | 0,6558 | 0,2778 | 0,6227 | 1,295 | 1,58 | 1,839 |
| Taux de distribution | 31,4 % | 10,3 % | 10,7 % | 12,6 % | 20,9 % | 16,1 % | 17,3 % | 19,5 % |
| Chiffre d'affaires 1 | 30 408 | 37 260 | 33 497 | 32 966 | 42 563 | 53 462 | 61 923 | 70 358 |
| EBITDA 1 | 7 208 | 7 937 | 3 697 | 2 641 | 4 458 | 7 782 | 9 401 | 10 924 |
| EBIT 1 | 6 707 | 7 452 | 3 114 | 1 840 | 3 417 | 6 733 | 8 459 | 9 987 |
| Résultat net 1 | 5 130 | 5 984 | 2 371 | 1 004 | 2 251 | 4 680 | 5 707 | 6 652 |
| Endettement Net | - | 1 650 | 1 640 | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 45,80 | 25,05 | 19,34 | 21,22 | 46,12 | 51,40 | 51,40 | 51,40 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | - | - |
| Date de publication | 14/04/22 | 21/04/23 | 18/04/24 | 08/04/25 | 14/04/26 | - | - | - |
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7x | - | - | 0,41 % | 27,45 Md | ||
| 61.69x | 16.25x | 35.77x | -.--% | 12,83 Md | ||
| -7179.25x | 22.88x | 60.63x | -.--% | 10,84 Md | ||
| 41.12x | - | - | - | 8,2 Md | ||
| -28.11x | - | - | - | 5,63 Md | ||
| 34.59x | - | - | - | 2,4 Md | ||
| -8.19x | - | - | - | 1,09 Md | ||
| -34.46x | - | -31.58x | -.--% | 964 M | ||
| -98.08x | - | -6.01x | - | 837 M | ||
| Moyenne | -796,78x | 19,56x | 14,70x | 0,1 % | 7,8 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1 079,00x | 19,29x | 42,43x | 0,21 % |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 600111
- Valorisation China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















