Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -14,29 % | - | - | 11,89 M | ||
| +0,54 % | -4,75 % | +8,81 % | -61,99 % | 1,52 Md | ||
| +1,68 % | -2,88 % | -30,18 % | -42,40 % | 1,46 Md | ||
| -0,09 % | -0,37 % | +22,56 % | -4,51 % | 1,33 Md | ||
| +0,62 % | -15,38 % | +97,15 % | +78,60 % | 1,13 Md | ||
| -1,72 % | 0,00 % | -7,93 % | +18,81 % | 633 M | ||
| -1,66 % | -2,70 % | -3,95 % | +62,09 % | 620 M | ||
| +0,40 % | -3,31 % | +6,89 % | +119,21 % | 601 M | ||
| +0,83 % | -1,22 % | -32,85 % | -44,03 % | 484 M | ||
| +3,69 % | +3,02 % | - | - | 435 M | ||
| Moyenne | +0,43 % | -4,51 % | +7,56 % | +15,72 % | 912,66 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,48 % | -5,09 % | +11,52 % | +3,49 % |
Employés
-
Secteur
Mobiliers de maison
















