| Capitalisation | 267 M 233 M 219 M 200 M 376 M 25,52 Md 376 M 2,63 Md 1,02 Md 13,03 Md 1 Md 980 M 42,01 Md | PER 2027 * |
-
| PER 2028 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 267 M 233 M 219 M 200 M 376 M 25,52 Md 376 M 2,63 Md 1,02 Md 13,03 Md 1 Md 980 M 42,01 Md | VE / CA 2027 * |
-
| VE / CA 2028 * | - |
| Flottant |
84,93 % | Rendement 2027 * |
-
| Rendement 2028 * | - |
Dernier Transcript : Dataram Corp
| 1 jour | +4,36 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
George Bee
CEO | Directeur Général | 68 | 09/11/2020 |
Eric Alexander
DFI | Directeur Financier/CFO | 59 | 17/09/2020 |
Kevin Francis
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 66 | 19/07/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
George Bee
CHM | Président | 68 | 19/03/2021 |
Robert Schafer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 73 | 09/11/2020 |
| Directeur/Membre du Conseil | 56 | 06/01/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,36 % | +11,47 % | - | - | 258 M | ||
| +3,42 % | +2,47 % | +52,01 % | +212,37 % | 129 Md | ||
| +3,07 % | +3,38 % | +26,28 % | +314,98 % | 100 Md | ||
| +3,10 % | +4,18 % | +26,30 % | +190,19 % | 70,37 Md | ||
| +4,50 % | +3,83 % | +45,60 % | +271,01 % | 67,19 Md | ||
| +2,62 % | +3,86 % | +50,79 % | +476,31 % | 52,03 Md | ||
| +3,48 % | +3,59 % | +20,69 % | +501,64 % | 33,05 Md | ||
| +3,60 % | +2,81 % | -1,77 % | +109,31 % | 22,28 Md | ||
| +3,27 % | +2,84 % | +34,86 % | +129,98 % | 21,19 Md | ||
| +4,97 % | +2,91 % | +14,66 % | +802,64 % | 20,07 Md | ||
| Moyenne | +3,64 % | +1,23 % | +29,93 % | +334,27 % | 57,22 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,43 % | +1,31 % | +36,04 % | +297,30 % |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -19 M -16,6 M -15,61 M -14,24 M -26,73 M -1,82 Md -26,73 M -187 M -72,27 M -928 M -71,35 M -69,79 M -2,99 Md | - |
| Endettement Net | - | - |
Employés
-
Secteur
Or
















