Notations sectorielles EDION Corporation
Actions
2730
JP3164470001
Détaillant ordinateurs et électroniques
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 380,00 JPY | -2,82 % |
|
-7,28 % | +12,32 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,62 Md | - | AAA | - | - | - | ||||
| 2,8 Md | AA | ||||||||
| 1,94 Md | AA | ||||||||
| 1,7 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 692 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 700 M | - | AA | - | - | |||||
| 598 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 596 M | - | AAA | - | - | - | - | - | ||
| 346 M | - | ||||||||
| 328 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 162 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 146 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 116 M | - | - | - | ||||||
| 106 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 88,16 M | - | - | - | - | - | - | |||
| 85,02 M | - | - | - | - | - | ||||
| 74,68 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 55,56 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 674,75 M | AAA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AAA |
- Bourse
- Actions
- Action 2730
- Secteur EDION Corporation
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















