Cotations EGIDE S.A. Deutsche Boerse AG
Actions
EGID
FR0000072373
Equipements et composants électriques
|
Marché Fermé -
Deutsche Boerse AG
21:41:48 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,8580 EUR | +3,37 % |
|
+1,42 % | -18,67 % |
| 27/07 | Bourse : Euronext prêt à fondre sur le non-coté, jackpot pour Eutelsat et SES ? | |
| 27/07 | Egide résiste au ralentissement américain et confirme ses perspectives pour 2026 |
Place de cotation
Deutsche Boerse AG
EGID 0,8580 €
+3,37 %
0
€
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGID | 0,8660EUR | +3,34 % | 25,53 k € | ||
Deutsche Boerse AG
| EGID | 0,8580EUR | +3,37 % | 0 € | |
Börse Stuttgart
| EGID | 0,8420EUR | +4,08 % | 0 € | |
Boerse Muenchen
| EGID | 0,8580EUR | +1,30 % | 0 € |
Cotations 5 jours: EGIDE S.A.
Cours en différé Deutsche Boerse AG| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0,8900 € | 0,8520 € | 0,8500 € | 0,8300 € | 0,8580 € |
| Volume | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| Variation | +5,20 % | -4,27 % | -0,23 % | -2,35 % | +3,37 % |
| Ouverture | 0,8460 € | 0,8900 € | 0,8520 € | 0,8500 € | 0,8300 € |
| Plus haut | 0,8900 € | 0,8900 € | 0,8520 € | 0,8500 € | 0,8580 € |
| Plus bas | 0,8460 € | 0,8520 € | 0,8500 € | 0,8300 € | 0,8300 € |
Performances
| 1 jour | +3,37 % | ||
| 1 semaine | +1,42 % | ||
| Mois en cours | -3,70 % | ||
| 1 mois | -8,24 % | ||
| 3 mois | -21,43 % | ||
| 6 mois | -16,70 % | ||
| Année en cours | -18,67 % | ||
| 1 an | +62,50 % | ||
| 3 ans | +18,34 % | ||
| 5 ans | -36,91 % | ||
| 10 ans | -74,10 % |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (EUR)
16 993 672
Capitalisation (USD)
19 723 389
Chiffre d'affaires (EUR)
0
Chiffre d'affaires (USD)
0
Nombre d'employés
249
CA / Employé (EUR)
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
86.03 %
Capitalisation flottante (EUR)
14 619 201
Capitalisation flottante (USD)
16 967 504
Capital Moyen Quotidien Echangé
0%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,856
Moyenne mobile 20 jours
0,8771
Moyenne mobile 50 jours
0,9733
Moyenne mobile 100 jours
1,005
Ecart cours / (MMA5)
-0,23 %
Ecart cours / (MMA20)
+2,23 %
Ecart cours / (MMA50)
+13,44 %
Ecart cours / (MMA100)
+17,14 %
RSI 9 jours
35,88
RSI 14 jours
37,38
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,37 % | +1,42 % | +62,50 % | +18,34 % | 19,72 M | ||
| -2,23 % | -5,84 % | +2,47 % | +49,19 % | 231 Md | ||
| +2,54 % | -2,93 % | +15,54 % | +93,20 % | 236 Md | ||
| +1,29 % | +1,08 % | +26,76 % | +84,94 % | 190 Md | ||
| +3,96 % | +3,53 % | +18,13 % | +78,70 % | 165 Md | ||
| -3,28 % | -11,23 % | +94,95 % | +388,69 % | 133 Md | ||
| -1,49 % | +3,12 % | +70,87 % | +152,63 % | 99,77 Md | ||
| +3,60 % | -8,37 % | +89,42 % | +555,77 % | 98,97 Md | ||
| +2,57 % | -0,41 % | +10,71 % | +52,01 % | 84,89 Md | ||
| -4,36 % | -1,41 % | +113,67 % | +2 402,47 % | 53,72 Md | ||
| Moyenne | +0,60 % | -3,37 % | +50,50 % | +387,59 % | 129,25 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,57 % | -3,17 % | +37,05 % | +245,96 % |
Historique de Cours: EGIDE S.A.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,83 | 0,89 | |
| 1 mois | 0,83 | 0,91 | |
| Année en cours | 0,83 | 1,28 | |
| 1 an | 0,38 | 1,73 | |
| 3 ans | 0,1 | 1,73 | |
| 5 ans | 0,1 | 1,73 | |
| 10 ans | 0,1 | 3,95 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -18,67 % | ||
| 2025 | +157,32 % | ||
| 2024 | -41,09 % | ||
| 2023 | +36,20 % | ||
| 2022 | -63,76 % | ||
| 2021 | +21,03 % | ||
| 2020 | +32,09 % | ||
| 2019 | -38,54 % | ||
| 2018 | -33,10 % | ||
| 2017 | -21,51 % | ||
| 2016 | -25,00 % | ||
| 2015 | +12,85 % | ||
| 2014 | +15,61 % | ||
| 2013 | -27,40 % | ||
| 2012 | -33,08 % | ||
| 2011 | +7,06 % | ||
| 2010 | -40,00 % | ||
| 2009 | +94,57 % | ||
| 2008 | -75,36 % | ||
| 2007 | -42,11 % | ||
| 2006 | +20,92 % | ||
| 2005 | +15,60 % | ||
| 2004 | -42,14 % | ||
| 2003 | +197,54 % | ||
| 2002 | -83,46 % | ||
| 2001 | -85,27 % | ||
| 2000 | -20,29 % |
- Bourse
- Actions
- Action ALGID
- Action EGID
- Cotations EGIDE S.A.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















