Ratios Financiers Foresight Group Holdings Limited
Actions
FSG
GG00BMD8MJ76
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Temps réel estimé
Cboe Europe
16:21:09 20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 499,25 GBX | +1,27 % |
|
-0,20 % | +16,05 % |
| Période Fiscale: Mars | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 18,71 | 15,58 | 15,09 | 18,12 | 19,24 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 25,78 | 23,36 | 24,18 | 28,89 | 29,18 | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 50,98 | 34,79 | 31,88 | 38,25 | 50,51 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 50,98 | 34,79 | 31,88 | 38,25 | 50,51 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 94,07 | 94,71 | 94,83 | 94,94 | 93,8 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 59,15 | 64,87 | 64,82 | 60,87 | 56,89 | ||||
Marge d’EBITDA % | 32,08 | 28,2 | 28,42 | 32,73 | 35,6 | ||||
Marge EBITA % | 31,21 | 27,49 | 27,73 | 32,08 | 35,09 | ||||
Marge d'EBIT % | 30,87 | 25,46 | 25,46 | 30,18 | 32,72 | ||||
Marge des activités poursuivies % | 29,13 | 19,83 | 18,7 | 21,59 | 27,65 | ||||
Marge nette % | 29,13 | 19,83 | 18,7 | 21,59 | 25,97 | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 29,13 | 19,83 | 18,7 | 21,59 | 27,65 | ||||
Marge nette normalisée % | 18,86 | 15,93 | 16,24 | 19,05 | 20,25 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 24,37 | 37,49 | 25,18 | 25,66 | 13,92 | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 24,84 | 37,94 | 25,43 | 26,15 | 14,6 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | ||||
Rotation des actifs corporels | 7,47 | 11,5 | 15,79 | 11,43 | 6,48 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,9 | 9,86 | 9,78 | 7,27 | 6,41 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 2,71 | 1,44 | 1,75 | 1,57 | 2,03 | ||||
Quick Ratio | 2,58 | 1,32 | 1,62 | 1,46 | 1,88 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,93 | 1,23 | 1,06 | 0,85 | 1,09 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 46,18 | 37,03 | 37,42 | 50,2 | 56,97 | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 89,25 | 94,59 | 88,37 | 75,41 | 55,78 | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 24,06 | 16,03 | 8,77 | 22,8 | 32,71 | ||||
Dette totale / Capital total | 19,4 | 13,82 | 8,07 | 18,57 | 24,64 | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 19,01 | 9,29 | 5,37 | 21,3 | 31,66 | ||||
Dette à long terme / Capital total | 15,32 | 8 | 4,93 | 17,34 | 23,86 | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 40,74 | 46,59 | 42,23 | 48,99 | 48,03 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | 40,68 | 35,52 | 63,79 | 39,12 | 30,12 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 45,86 | 41,53 | 75,12 | 44,24 | 34,25 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 45,25 | 40,81 | 73,71 | 43,37 | 31,79 | ||||
Dette totale / EBITDA | 0,47 | 0,35 | 0,18 | 0,37 | 0,51 | ||||
Dette nette / EBITDA | -1,34 | -0,77 | -0,88 | -0,45 | -0,17 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,48 | 0,36 | 0,19 | 0,38 | 0,55 | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,36 | -0,79 | -0,9 | -0,46 | -0,19 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 24,56 | 38,44 | 18,61 | 8,96 | 10,95 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 25,61 | 39,38 | 18,76 | 9,09 | 8,81 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 68,18 | 21,68 | 19,55 | 25,47 | 14,87 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 71,43 | 21,94 | 19,66 | 26,05 | 15,49 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | 70,56 | 14,19 | 18,59 | 29,16 | 14,4 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 65,26 | -5,79 | 11,89 | 25,77 | 34,44 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 65,26 | -5,79 | 11,89 | 25,77 | 28,83 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 74,35 | 16,93 | 20,93 | 27,79 | 12,17 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 54,27 | -10 | 7,25 | 26,13 | 37,2 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 28,85 | -2,86 | 42,6 | 49,35 | 2,94 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -10,02 | -10,2 | -17,39 | 132,85 | 69,9 | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 25,68 | 46,27 | 6,04 | 9,01 | 9,72 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 47,22 | -73,54 | 89,91 | 17,24 | 37,05 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 47,21 | 31,84 | 14,68 | -3,74 | 11,77 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 52,23 | 104,9 | -13,02 | -1,24 | 4,86 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | 182,27 | 55,53 | 27,63 | 30,25 | 328,28 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 24,56 | 112,98 | -20,33 | 11,04 | -42,57 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 23,73 | 111,42 | -20,49 | 12,02 | -40,87 | ||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 711,76 | 45,65 | 10,45 | 9,01 | 11,98 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 22,61 | 31,32 | 28,14 | 13,68 | 8,02 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 23,76 | 32,32 | 28,66 | 13,82 | 7,43 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 89,03 | 43,05 | 20,61 | 22,48 | 20,9 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 95,46 | 44,58 | 20,79 | 22,81 | 21,51 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 162,11 | 39,56 | 16,37 | 23,76 | 22,48 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 278,97 | 24,78 | 2,67 | 18,63 | 31,34 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -33,1 | 24,78 | 2,67 | 18,63 | 27,29 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 187,95 | 42,78 | 18,92 | 24,32 | 20,63 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 253,61 | 17,83 | -1,75 | 16,3 | 34,57 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 33,88 | 11,88 | 17,69 | 45,94 | 23,99 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -12,48 | -10,11 | -13,87 | 38,69 | 98,9 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 47,02 | 35,58 | 24,54 | 7,51 | 9,36 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 86,55 | -37,59 | -29,12 | 49,21 | 26,76 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 92,36 | 39,31 | 22,96 | 5,07 | 3,73 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 42,55 | 76,61 | 33,5 | -7,32 | 1,76 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -26,86 | 109,52 | 40,89 | 28,93 | 136,19 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 220,37 | 62,88 | 30,26 | -5,94 | -19,7 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 193,76 | 61,73 | 29,65 | -5,62 | -18,17 | ||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | 243,85 | 26,83 | 9,73 | 10,49 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 20,22 | 27,67 | 26,94 | 21,4 | 11,44 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 22,64 | 28,76 | 27,63 | 21,77 | 11,08 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 56,92 | 63,21 | 34,75 | 22,21 | 20,45 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 60,79 | 67,02 | 35,74 | 22,52 | 20,89 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 60,21 | 98,7 | 32,19 | 20,49 | 21,17 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 53 | 138,29 | 20,32 | 9,86 | 24,51 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 53 | -25,01 | 20,32 | 9,86 | 21,94 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 65,65 | 113,23 | 35,09 | 21,8 | 20,73 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 13,6 | 124,09 | 14,19 | 6,78 | 24,76 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 30,58 | 20,3 | 21,3 | 27,42 | 29,91 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -9,77 | -11,72 | -12,61 | 19,99 | 48,4 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 35 | 46,77 | 24,92 | 19,13 | 8,24 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 61,32 | -2,71 | -9,56 | -16,17 | 45,04 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 63,64 | 69,6 | 30,56 | 13,32 | 7,26 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 17,06 | 60,87 | 39,47 | 20,74 | -3,43 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 12,71 | -5,95 | 77,61 | 37,25 | 92,38 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 23,73 | 179,61 | 28,34 | 23,51 | -19,91 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 22,88 | 163,25 | 27,65 | 23,49 | -18,95 | ||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | - | 135,49 | 20,59 | 10,47 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 18,19 | 23,33 | 21,88 | 19 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 19,21 | 25,01 | 22,56 | 19,13 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 21,19 | 41,24 | 45,51 | 29,03 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 21,63 | 43,41 | 47,69 | 29,86 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 19,78 | 40,98 | 64,42 | 28,21 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 8,42 | 30,43 | 80,28 | 24,62 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 8,42 | 30,43 | -9,91 | 23,06 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 21,02 | 45,08 | 71,84 | 29,11 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | -13,96 | 7,19 | 72,38 | 21,94 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 1,35 | 25,26 | 29,96 | 22,37 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | -9,8 | -11,44 | 5,76 | 21,44 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 25,06 | 30,71 | 29,59 | 18,45 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | -4,91 | 16,1 | 15,44 | 3,51 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 32,52 | 45,96 | 40,04 | 19,08 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 23,79 | 23,38 | 29,03 | 22,95 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -16,1 | 23,23 | 6,7 | 99,06 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 26,3 | 80,84 | 6,39 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | 25,54 | 74,65 | 6,85 | ||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | - | - | 73,98 |
- Bourse
- Actions
- Action FSG
- Finances Foresight Group Holdings Limited
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















