|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 296,00 GBX | -2,31 % |
|
-0,80 % | -43,78 % |
Cotations 5 jours: Future plc
Cours en différé London S.E.| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 302,60 GBX | 302,20 GBX | 302,80 GBX | 303,00 GBX | 296,00 GBX |
| Volume | 1 458 068 | 415 946 | 326 784 | 272 419 | 295 502 |
| Variation | +1,41 % | -0,13 % | +0,20 % | +0,07 % | -2,31 % |
| Ouverture | 299,00 GBX | 290,00 GBX | 291,60 GBX | 310,00 GBX | 292,00 GBX |
| Plus haut | 310,00 GBX | 308,80 GBX | 307,40 GBX | 310,00 GBX | 309,60 GBX |
| Plus bas | 296,20 GBX | 290,00 GBX | 291,60 GBX | 292,00 GBX | 292,00 GBX |
Performances
| 1 jour | -2,31 % | ||
| 1 semaine | -0,80 % | ||
| Mois en cours | -2,05 % | ||
| 1 mois | -0,34 % | ||
| 3 mois | +3,64 % | ||
| 6 mois | -42,75 % | ||
| Année en cours | -43,78 % | ||
| 1 an | -57,74 % | ||
| 3 ans | -58,77 % | ||
| 5 ans | -90,61 % | ||
| 10 ans | +114,49 % |
Volumes
marchésVolume du jour
283 244
Volume du jour estimé
283 244
Volume moy. 20 séances
440 250
Ratio Volume du jour
0,64
Volume moy. 20 séances GBX
130 314 000
Volume moy. 20 séances USD
130 314 000
Volume record 1
7 692 570
Volume record 2
7 297 358
Volume record 3
6 500 632
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (GBX)
267 794 260
Capitalisation (USD)
357 607 345
Chiffre d'affaires (GBP)
739 200 000
Chiffre d'affaires (USD)
987 113 574
Nombre d'employés
2 991
CA / Employé (GBP)
247 141
CA / Employé (USD)
330 028
Flottant
94.79 %
Capitalisation flottante (GBX)
254 812 479
Capitalisation flottante (USD)
340 271 722
Capital Moyen Quotidien Echangé
48.66%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
301,32
Moyenne mobile 20 jours
299,62
Moyenne mobile 50 jours
313,48
Moyenne mobile 100 jours
349,2
Ecart cours / (MMA5)
+1,80 %
Ecart cours / (MMA20)
+1,22 %
Ecart cours / (MMA50)
+5,91 %
Ecart cours / (MMA100)
+17,97 %
RSI 9 jours
54,75
RSI 14 jours
48,94
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,31 % | -0,80 % | -57,74 % | -58,77 % | 358 M | ||
| -3,18 % | -2,50 % | +11,43 % | -24,51 % | 305 M | ||
| -1,16 % | +7,61 % | -24,04 % | +508,94 % | 185 M | ||
| -0,53 % | +3,38 % | +57,01 % | -8,65 % | 115 M | ||
| 0,00 % | +4,47 % | +42,34 % | +29,59 % | 81,74 M | ||
| Moyenne | -1,44 % | +2,72 % | +5,80 % | +89,32 % | 208,88 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,98 % | +1,48 % | -11,09 % | +64,20 % |
Historique de Cours: Future plc
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
e3cdee1ed4a0fd6e3f566cfc.l_Tmov4VOcqXDUKzqo02V4t8sXhW7yZYLmh-341eKT8.-6eN4LZkFKbleBfx0vR1HsgM3RUAikALWTskiOJpTQvYs76Tl3dck6Q9Bw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:29:44 | 297,60 | 13 | 201 554 |
| 17:29:42 | 297,60 | 6 | 201 541 |
| 17:29:36 | 297,80 | 382 | 201 535 |
| 17:29:36 | 297,60 | 66 | 201 153 |
| 17:29:36 | 297,80 | 170 | 201 087 |
| 17:29:36 | 297,80 | 254 | 200 917 |
| 17:29:36 | 297,60 | 200 | 200 663 |
| 17:29:36 | 297,60 | 46 | 200 463 |
| 17:29:36 | 297,60 | 20 | 200 417 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 290 | 310 | |
| 1 mois | 280 | 317,8 | |
| Année en cours | 262,2 | 562,5 | |
| 1 an | 262,2 | 806 | |
| 3 ans | 262,2 | 1 160 | |
| 5 ans | 262,2 | 3 968 | |
| 10 ans | 118,38 | 3 968 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -43,78 % | ||
| 2025 | -43,20 % | ||
| 2024 | +16,53 % | ||
| 2023 | -37,21 % | ||
| 2022 | -66,92 % | ||
| 2021 | +120,37 % | ||
| 2020 | +19,86 % | ||
| 2019 | +203,35 % | ||
| 2018 | +11,16 % | ||
| 2017 | +108,48 % | ||
| 2016 | +29,41 % | ||
| 2015 | -4,49 % | ||
| 2014 | -41,83 % | ||
| 2013 | +6,25 % | ||
| 2012 | +102,82 % | ||
| 2011 | -68,86 % | ||
| 2010 | +70,15 % | ||
| 2009 | -8,22 % | ||
| 2008 | -43,41 % | ||
| 2007 | -29,12 % | ||
| 2006 | -20,52 % | ||
| 2005 | -22,74 % | ||
| 2004 | +26,13 % | ||
| 2003 | +6,82 % | ||
| 2002 | +16,40 % | ||
| 2001 | -68,29 % | ||
| 2000 | -82,65 % | ||
| 1999 | +103,07 % |
- Bourse
- Actions
- Action FUTR
- Cotations Future plc
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















