Instrument Inactif
Cours General Donlee Canada Inc
Actions
GDI
CA3695371052
Industrie aérospatiale et de défense
| 1 jour | +0,18 % |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 02/07/2011 | |
Robert S. Kheir
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 21/01/2013 |
Bruce van Nus
PSD | President | - | 06/02/2012 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Brian Luborsky
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 13/01/2011 |
David A. Wood
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 17/01/2011 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 02/05/2011 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,18 % | +0,36 % | - | - | 0 | ||
| -3,50 % | +6,03 % | -2,54 % | +175,80 % | 323 Md | ||
| +0,77 % | +5,25 % | +13,31 % | +155,87 % | 269 Md | ||
| -2,01 % | -0,03 % | -9,54 % | +52,46 % | 173 Md | ||
| -0,55 % | +6,08 % | +30,87 % | +43,75 % | 149 Md | ||
| -3,17 % | +6,46 % | +6,11 % | +513,56 % | 141 Md | ||
| -0,92 % | -9,23 % | -14,55 % | -6,25 % | 137 Md | ||
| -1,18 % | +1,43 % | -9,72 % | +86,16 % | 129 Md | ||
| +0,99 % | +7,60 % | +9,07 % | +57,30 % | 100 Md | ||
| -0,24 % | +1,91 % | -2,88 % | +19,90 % | 79,89 Md | ||
| Moyenne | -0,94 % | +1,39 % | +2,24 % | +122,06 % | 166,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,28 % | +2,11 % | +2,66 % | +136,18 % |
Employés
-
















