Instrument Inactif
Cours Inrad Optics, Inc.
Actions
INRD
US45779C1071
Equipements et composants électriques
OTC Markets Traded| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Douglas Wilson
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/02/2015 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/24 | Inrad Optics, Inc. Employees 401(K) Plan
| Vente emetteur | Société | 32 165 | 0,1918% | |
| 02/07/24 | Vente emetteur | Directeur financier | 90 000 | 0,5367% | ||
| 02/07/24 | Vente emetteur | Président | 80 000 | 0,4771% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 18,28 M | ||
| +1,54 % | +0,47 % | +19,29 % | +103,52 % | 235 Md | ||
| +1,50 % | -0,81 % | -27,58 % | +43,38 % | 203 Md | ||
| +3,55 % | +4,55 % | +23,75 % | +93,02 % | 185 Md | ||
| -0,27 % | -0,88 % | +15,75 % | +107,43 % | 170 Md | ||
| -1,05 % | -1,31 % | +116,42 % | +480,89 % | 155 Md | ||
| +1,08 % | +2,08 % | +9,53 % | +134,18 % | 101 Md | ||
| -0,76 % | +2,35 % | +55,36 % | +215,41 % | 97,45 Md | ||
| +2,46 % | -0,43 % | +56,01 % | +556,55 % | 94,75 Md | ||
| +2,95 % | +4,02 % | +43,79 % | +198,28 % | 91,93 Md | ||
| Moyenne | +1,00 % | +0,24 % | +34,70 % | +214,74 % | 148,17 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,18 % | -0,33 % | +29,78 % | +186,42 % |
Employés
61
















