Instrument Inactif
Société INVENTIS
Actions
IVT
AU000000IVT2
Fourniture d'assistance aux entreprises
Description de l'Activité: INVENTIS

Nombre d'employés: 55
Répartition des Ventes par Activité: INVENTIS
| Période Fiscale: Juin | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
Technology Division | 1,76 M | 2,75 M | 3,36 M | 6,66 M | 7,3 M |
Furniture Division | 6,47 M | 7,96 M | 8,4 M | 10,18 M | 6,49 M |
Intersegment Eliminations | -218 k | -153 k | -220 k | -651 k | -163 k |
Répartition Géographique des Ventes: INVENTIS
| Période Fiscale: Juin | 2020 (AUD) | 2021 (AUD) | 2022 (AUD) | 2023 (AUD) | 2024 (AUD) |
|---|---|---|---|---|---|
Australia | 8,02 M | 10,56 M | 11,55 M | 16,19 M | 13,63 M |
Comité Exécutif: INVENTIS
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 59 | 19/10/2019 | |
Jeffry Stone
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Scott Downes
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: INVENTIS
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Tony Hassan Noun
CHM | Président | - | 05/03/2010 |
Peter Bobbin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 11/02/2013 |
| Directeur/Membre du Conseil | 59 | 11/07/2013 | |
Jeffry Stone
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 20/01/2025 |
Coordonnées de la Société: INVENTIS

Fourniture d'assistance aux entreprises - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,75 % | -0,01 % | +38,65 % | +92,42 % | 4,6 Md | ||
| +1,66 % | +9,84 % | +6,79 % | +68,84 % | 3,49 Md | ||
| -0,30 % | +6,89 % | +29,26 % | +16,51 % | 3,12 Md | ||
| -0,96 % | -4,23 % | -7,10 % | +6,34 % | 1,37 Md | ||
| +1,16 % | +0,46 % | +25,21 % | -28,24 % | 403 M | ||
| -1,17 % | -8,48 % | +29,14 % | - | 356 M | ||
| +0,38 % | -2,04 % | -24,74 % | - | 277 M | ||
| -0,24 % | -7,63 % | -10,48 % | +9,22 % | 166 M | ||
| -3,51 % | -1,79 % | +11,45 % | -9,84 % | 144 M | ||
| Moyenne | -0,18 % | +0,88 % | +10,91 % | +22,18 % | 1,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,80 % | +3,87 % | +21,31 % | +53,72 % |

















