|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,7440 USD | +1,78 % |
|
+7,38 % | -85,22 % |
| Capitalisation | 41,1 M 6,07 M 5,26 M 4,85 M 4,55 M 8,5 M 581 M 8,67 M 57,89 M 22,41 M 280 M 22,77 M 22,28 M 974 M | PER 2024 |
-13,7x | PER 2025 | -2,24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 21,33 M 3,15 M 2,73 M 2,52 M 2,36 M 4,41 M 301 M 4,5 M 30,04 M 11,63 M 145 M 11,82 M 11,56 M 505 M | VE / CA 2024 |
3,91x | VE / CA 2025 | 0,13x |
| Flottant |
95,73 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,55 % | ||
| 1 semaine | +7,70 % | ||
| Mois en cours | +6,25 % | ||
| 1 mois | -83,91 % | ||
| 3 mois | -75,74 % | ||
| 6 mois | -80,05 % | ||
| Année en cours | -85,18 % |
| 1 semaine | 0,69 | 0,88 | |
| 1 mois | 0,47 | 5,75 | |
| Année en cours | 0,47 | 5,75 | |
| 1 an | 0,47 | 12,64 | |
| 3 ans | 0,47 | 400 | |
| 5 ans | 0,47 | 500 | |
| 10 ans | 0,47 | 500 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Tan Khim Guan
CEO | Directeur Général | 38 | 18/12/2024 |
Xiao Gang Geng
CEO | Directeur Général | 52 | 01/09/2009 |
Meng Meng Hu
DFI | Directeur Financier/CFO | 47 | 01/03/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Xiao Gang Geng
CHM | Président | 52 | 01/06/2022 |
Dun Zhao
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 42 | 31/03/2023 |
Fei Yong Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 43 | 31/03/2023 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/23 | Autre | Administrateur | 10 000 | 0,0674% | ||
| 22/06/22 | Autre | Directeur general | 108 192 | - | ||
| 22/06/22 | Autre | Directeur general | 220 000 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,23 % | +7,70 % | -93,25 % | -99,54 % | 6,07 M | ||
| -0,12 % | -0,58 % | +6,93 % | -37,08 % | 92,35 Md | ||
| +0,20 % | +1,86 % | +49,85 % | +50,15 % | 80,65 Md | ||
| +1,39 % | -0,73 % | +25,19 % | +22,95 % | 65,49 Md | ||
| -0,38 % | +3,27 % | +44,61 % | +42,63 % | 21,77 Md | ||
| +1,67 % | -8,50 % | +25,18 % | - | 9,46 Md | ||
| +0,20 % | -0,26 % | +6,76 % | +64,03 % | 8,81 Md | ||
| +2,05 % | -4,49 % | +16,71 % | +68,05 % | 5,48 Md | ||
| +0,36 % | +2,22 % | +13,76 % | -18,20 % | 5,73 Md | ||
| -1,32 % | +5,54 % | -5,89 % | -26,56 % | 5,63 Md | ||
| Moyenne | +0,45 % | -1,35 % | +8,99 % | +7,38 % | 29,54 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,30 % | -0,08 % | +26,12 % | +13,06 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 565 M 83,43 M 72,4 M 66,73 M 62,53 M 117 M 7,99 Md 119 M 796 M 308 M 3,85 Md 313 M 306 M 13,39 Md | 601 M 88,67 M 76,94 M 70,93 M 66,46 M 124 M 8,49 Md 127 M 846 M 328 M 4,09 Md 333 M 326 M 14,23 Md |
| Résultat net | -49,57 M -7,32 M -6,35 M -5,85 M -5,48 M -10,25 M -701 M -10,46 M -69,81 M -27,03 M -338 M -27,46 M -26,87 M -1,17 Md | -35,6 M -5,25 M -4,56 M -4,2 M -3,94 M -7,36 M -503 M -7,51 M -50,14 M -19,41 M -243 M -19,72 M -19,3 M -843 M |
| Endettement Net | -22,71 M -3,35 M -2,91 M -2,68 M -2,51 M -4,69 M -321 M -4,79 M -31,99 M -12,38 M -155 M -12,58 M -12,31 M -538 M | -19,78 M -2,92 M -2,53 M -2,33 M -2,19 M -4,09 M -279 M -4,17 M -27,85 M -10,78 M -135 M -10,96 M -10,72 M -468 M |
Employés
211
Secteur
Frêt aérien et logistique
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 0,7378 $ | +0,92 % | 46 572 |
| 11/06/26 | 0,7310 $ | -7,37 % | 172 034 |
| 10/06/26 | 0,7892 $ | +10,38 % | 667 795 |
| 09/06/26 | 0,7150 $ | +0,62 % | 204 768 |
| 08/06/26 | 0,7106 $ | +3,42 % | 409 060 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















