|
Marché Fermé -
Nasdaq Helsinki
18:00:00 12/11/2026
|
Pré-ouverture 07:05:08 | |||
| 5,710 EUR | -0,95 % |
|
5,683 | -0,47 % |
| 12/11 | Plusieurs actions nordiques touchées par les changements d’indices de MSCI | FW |
| 11/11 | Kempower fournit une solution de recharge mégawatt au centre logistique de Dagab à Bålsta | FW |
ETFs positionnés sur Kempower Oyj
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +10,26 % | - | 67 M€ | ||
| -5,86 % | 0,71 % | 195 M€ | ||
| -0,21 % | 0,7 % | 126 M€ | ||
| -1,75 % | 0,7 % | 6 M€ | ||
| +8,13 % | 0,18 % | 698 M€ | ||
| +6,83 % | 0,15 % | 13 M€ | ||
| +11,31 % | 0,11 % | 6 M€ | ||
| +6,39 % | 0,07 % | 458 M€ | ||
| +8,98 % | 0,07 % | 335 M€ | ||
| -13,16 % | 0,07 % | 138 M€ | ||
| +5,64 % | 0,07 % | 6 M€ | ||
| +8,56 % | 0,07 % | 1 025 M€ | ||
| +6,73 % | 0,03 % | 918 M€ | ||
| +3,87 % | 0,03 % | 184 M€ | ||
| +10,97 % | 0,03 % | 8 M€ | ||
| +10,45 % | 0,02 % | 701 M€ | ||
| +12,56 % | 0,01 % | 336 M€ | ||
| -9,32 % | 0,01 % | 336 M€ | ||
| +13,54 % | 0,01 % | 241 M€ | ||
| +13,80 % | 0,01 % | 121 M€ | ||
| +6,93 % | 0,01 % | 13 445 M€ | ||
| +11,46 % | 0,01 % | 258 M€ | ||
| +14,11 % | 0,01 % | 19 M€ | ||
| +9,98 % | 0 % | 509 M€ | ||
| +11,55 % | 0 % | 219 M€ | ||
| +14,61 % | 0 % | 77 M€ | ||
| +18,74 % | 0 % | 475 M€ | ||
| +16,16 % | 0 % | 901 M€ | ||
| -20,91 % | 0 % | 901 M€ | ||
| +12,98 % | 0 % | 2 014 M€ | ||
| +2,48 % | 0 % | 675 M€ | ||
| +12,10 % | 0 % | 9 865 M€ | ||
| +12,17 % | 0 % | 1 439 M€ | ||
| +8,19 % | 0 % | 195 188 M€ | ||
| +12,05 % | 0 % | 16 918 M€ | ||
| +11,88 % | 0 % | 2 343 M€ | ||
| +7,62 % | 0 % | 128 M€ | ||
| +1,61 % | 0 % | 56 M€ | ||
| +14,41 % | 0 % | 39 M€ | ||
| +10,61 % | 0 % | 888 M€ | ||
| +4,91 % | 0 % | 317 M€ | ||
| 0,00 % | 0 % | 43 M€ | ||
| +14,26 % | 0 % | 15 575 M€ |
Employés
800
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action KEMPOWR
- Fonds et ETFs Kempower Oyj
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















