|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,70 CAD | -5,15 % |
|
-12,69 % | -12,83 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,28 Md | AA | ||||||||
| 99,98 Md | A | ||||||||
| 76,74 Md | AA | ||||||||
| 61,06 Md | BBB | ||||||||
| 51,23 Md | AAA | ||||||||
| 39,74 Md | A | ||||||||
| 20,3 Md | AA | ||||||||
| 17,16 Md | A | - | |||||||
| 16 Md | A | - | |||||||
| 12,7 Md | AA | ||||||||
| 12,63 Md | A | - | |||||||
| 11,83 Md | AA | ||||||||
| 8,77 Md | - | AA | - | - | |||||
| 8,24 Md | CCC | ||||||||
| 7,74 Md | AA | - | |||||||
| 7,38 Md | A | - | |||||||
| 7,57 Md | BB | ||||||||
| 6,96 Md | A | - | |||||||
| 6,15 Md | BB | - | |||||||
| 5,87 Md | BBB | ||||||||
| Moyenne | 25,32 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action K
- Secteur Kinross Gold Corporation
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















