Cours Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dis Ticaret A.S.
Actions
TREKRPL00015
Conteneurs et emballages hors papier
|
Cours en clôture
Borsa Istanbul
21/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,56 TRY | +0,52 % |
|
-7,59 % | +48,59 % |
| Capitalisation | 2,02 Md 41,34 M 36,13 M 33,96 M 30,99 M 58,16 M 3,95 Md 58,17 M 408 M 157 M 155 M 152 M 6,51 Md | PER 2024 |
-12,6x | PER 2025 | -10,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2,19 Md 44,86 M 39,21 M 36,85 M 33,63 M 63,11 M 4,29 Md 63,12 M 442 M 171 M 168 M 165 M 7,06 Md | VE / CA 2024 |
1,22x | VE / CA 2025 | 0,8x |
| Flottant |
44,96 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,52 % | ||
| 1 semaine | -7,59 % | ||
| Mois en cours | +9,57 % | ||
| 1 mois | +5,47 % | ||
| 3 mois | +24,30 % | ||
| 6 mois | +39,95 % | ||
| Année en cours | +48,59 % |
| 1 semaine | 10,7 | 12,4 | |
| 1 mois | 10,14 | 14,98 | |
| Année en cours | 7,2 | 14,98 | |
| 1 an | 7,2 | 14,98 | |
| 3 ans | 6,08 | 14,98 | |
| 5 ans | 4,98 | 14,98 | |
| 10 ans | 4,98 | 14,98 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | - | |
Hülya Tashkin
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Ersen Yilmaz
COO | Directeur des opérations | - | 01/01/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | - | |
Özge Dogan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 08/02/2022 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 08/02/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,52 % | -7,59 % | +27,59 % | +26,48 % | 41,36 M | ||
| +2,34 % | +1,07 % | +4,04 % | -5,16 % | 19,47 Md | ||
| +1,44 % | +0,18 % | -5,89 % | +1,81 % | 7,85 Md | ||
| +0,32 % | +2,57 % | +388,81 % | +493,66 % | 2,31 Md | ||
| -1,08 % | +0,82 % | +8,23 % | +16,13 % | 1,46 Md | ||
| 0,00 % | -2,36 % | +6,29 % | +0,81 % | 1,42 Md | ||
| -0,16 % | -0,48 % | -16,13 % | +16,20 % | 1,42 Md | ||
| -1,95 % | +5,18 % | +42,81 % | +78,65 % | 1,3 Md | ||
| +0,28 % | +0,99 % | -22,03 % | -14,17 % | 1,29 Md | ||
| +0,25 % | +6,36 % | -20,11 % | - | 1,19 Md | ||
| Moyenne | +0,19 % | -0,38 % | +41,36 % | +68,27 % | 3,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,42 % | -0,19 % | +24,76 % | +32,52 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,43 Md 29,22 M 25,54 M 24 M 21,9 M 41,11 M 2,79 Md 41,12 M 288 M 111 M 110 M 107 M 4,6 Md | 1,92 Md 39,33 M 34,37 M 32,3 M 29,48 M 55,32 M 3,76 Md 55,34 M 388 M 150 M 148 M 144 M 6,19 Md |
| Résultat net | -110 M -2,26 M -1,97 M -1,85 M -1,69 M -3,17 M -216 M -3,18 M -22,24 M -8,58 M -8,47 M -8,29 M -355 M | -127 M -2,6 M -2,27 M -2,13 M -1,95 M -3,66 M -248 M -3,66 M -25,62 M -9,89 M -9,76 M -9,55 M -409 M |
| Endettement Net | 357 M 7,32 M 6,4 M 6,01 M 5,49 M 10,3 M 700 M 10,3 M 72,15 M 27,84 M 27,49 M 26,88 M 1,15 Md | 172 M 3,52 M 3,08 M 2,89 M 2,64 M 4,95 M 336 M 4,95 M 34,69 M 13,39 M 13,22 M 12,93 M 554 M |
Employés
286
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 21/09/26 | 11,56 TRY | +0,52 % | 4 745 250 |
| 18/09/26 | 11,50 TRY | -3,20 % | 6 836 832 |
| 17/09/26 | 11,88 TRY | +2,77 % | 5 025 612 |
| 16/09/26 | 11,56 TRY | -3,67 % | 7 872 586 |
| 15/09/26 | 12,00 TRY | -4,08 % | 9 462 837 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















