| 06/07/21 | Neenah, Inc. : Sidoti & Co. relève son opinion | ZM |
| 1 jour | -4,39 % |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/22 | Vente emetteur | Director | 5 542 | 0,0330% | ||
| 06/07/22 | Vente emetteur | Dirigeant / cadre principal | 17 170 | 0,1023% | ||
| 06/07/22 | Vente emetteur | Administrateur | 20 005 | 0,1192% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,39 % | -5,97 % | - | - | 537 M | ||
| -0,79 % | -6,96 % | -2,32 % | -29,68 % | 13,39 Md | ||
| +11,50 % | +16,44 % | +2,56 % | -2,55 % | 11,39 Md | ||
| +1,03 % | +6,74 % | -3,16 % | +11,14 % | 5,9 Md | ||
| -0,73 % | -1,25 % | -16,59 % | -28,92 % | 4,58 Md | ||
| +0,12 % | -1,95 % | +5,52 % | +27,96 % | 4,41 Md | ||
| -0,98 % | -5,60 % | -3,70 % | -11,74 % | 3,87 Md | ||
| -1,43 % | +3,20 % | +1,00 % | -19,31 % | 2,41 Md | ||
| -0,53 % | -1,88 % | -30,88 % | -41,25 % | 2,37 Md | ||
| +0,77 % | -6,74 % | -11,74 % | -20,06 % | 1,98 Md | ||
| Moyenne | +0,46 % | +0,58 % | -6,59 % | -12,71 % | 5,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,25 % | +1,86 % | -3,59 % | -11,91 % |
Employés
2 493
Secteur
Papeterie
















