|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Dmitriy Korchnev
CEO | Directeur Général | - | - |
Tatyana Akopova
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Nina Ryazantseva
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,23 % | +3,47 % | -11,35 % | -3,81 % | 9,4 Md | ||
| -1,86 % | +2,93 % | +2,43 % | +19,60 % | 3,68 Md | ||
| 0,00 % | -6,06 % | -13,41 % | +21,57 % | 3,27 Md | ||
| +0,48 % | +1,72 % | -8,79 % | -14,78 % | 3,18 Md | ||
| +1,50 % | +1,50 % | -12,50 % | -7,73 % | 1,73 Md | ||
| +0,91 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1,26 Md | ||
| +2,65 % | +5,45 % | -34,76 % | +0,24 % | 779 M | ||
| +1,56 % | +3,57 % | -25,07 % | +16,17 % | 563 M | ||
| +1,69 % | +1,69 % | -9,09 % | +9,09 % | 471 M | ||
| Moyenne | +0,91 % | +1,71 % | -12,50 % | +4,48 % | 2,7 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,56 % | +1,12 % | -9,73 % | +2,47 % |
Employés
-
Secteur
Services portuaires
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















