Valorisations sectorielles Nufarm Limited OTC Markets
Actions
NUFMF
AU000000NUF3
Produits chimiques destinée à l'agriculture
|
Temps Différé
OTC Markets
17:55:19 24/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,202 USD | +13,53 % |
|
+13,53 % | +47,82 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04x | 1.77x | 0.63x | 1.53x | 7.5x | 11.16x | 2,14 % | 3,27 Md | ||
| 22.09x | 1.08x | 0.07x | - | - | - | 2,22 % | 2,08 Md | ||
| 20.22x | 0.7x | -0.13x | - | - | - | 0,18 % | 1,82 Md | ||
| 18.39x | 1.38x | 0.64x | - | - | - | 1,84 % | 1,69 Md | ||
| 7.51x | - | 0.08x | - | - | - | - | 1,39 Md | ||
| 8.56x | 0.83x | 0.14x | - | - | - | 3,6 % | 1,36 Md | ||
| 10.37x | 1.75x | 0.25x | - | - | - | 4,65 % | 1,17 Md | ||
| 11.77x | 1.61x | 1.97x | - | - | - | 3,36 % | 1,02 Md | ||
| 44.71x | 0.6x | -0.38x | 0.58x | 5.12x | 11.67x | 0,16 % | 860 M | ||
| 12.47x | 0.63x | 0.17x | - | - | - | 3,05 % | 595 M | ||
| 25.5x | 0.78x | 0.12x | - | - | - | 3,92 % | 474 M | ||
| 16.93x | 2.78x | -1.61x | 2.17x | 11.29x | 13.62x | 0,72 % | 462 M | ||
| Moyenne | 17,71x | 1,27x | 0,16x | 1,43x | 7,97x | 12,15x | 2,35 % | 1,35 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 16,78x | 1,28x | 0,29x | 1,42x | 7,44x | 11,51x | 2,22 % |
- Bourse
- Actions
- Action NUF
- Action NUFMF
- Secteur Nufarm Limited
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















