Ajouter à une liste
Rapport PDF
Temps réel
Autres places de cotation
|
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | |
11.06 EUR | +2.52% | +2.18% | +19.15% |
Cotations 5 jours
Temps réel Euronext Paris - 11:02:49 04/10/202328/09/2023 | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 03/10/2023 | 04/10/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 10.8 € | 10.86 € | 10.896 € | 10.784 € | 11.06 € |
Volume | 4 491 127 | 5 253 065 | 4 299 947 | 5 113 620 | 1 697 374 |
Variation | -0.20% | +0.56% | +0.33% | -1.03% | +2.52% |
Ouverture | 10.86 | 10.77 | 10.86 | 10.93 | 10.91 |
Plus haut | 10.91 | 10.89 | 10.95 | 10.93 | 11.06 |
Plus bas | 10.78 | 10.71 | 10.86 | 10.71 | 10.88 |
Performances
1 jour | +2.17% | ||
1 semaine | +1.81% | ||
Mois en cours | +1.45% | ||
1 mois | +6.11% | ||
3 mois | +3.57% | ||
6 mois | +0.25% | ||
Année en cours | +18.72% | ||
1 an | +16.05% | ||
3 ans | +20.23% | ||
5 ans | -19.75% | ||
10 ans | +16.22% |
Volumes
marchésVolume du jour
1 430 808
Volume du jour estimé
6 058 111
Volume moy. 20 séances
5 485 500
Ratio Volume du jour
1.10
Volume moy. 20 séances EUR
60 439 239.00
Volume moy. 20 séances USD
63 362 080.60
Volume record 1
88 413 660
Volume record 2
71 095 220
Volume record 3
58 685 960
Rotation capital moyenne
0.00
Rotation flottant moyenne
0.00
Données de base
Capitalisation (EUR)
30 005 884 256
Capitalisation (USD)
30 005 884 256
Chiffre d'affaires (EUR)
43 471 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
45 573 257 560
Nombre d'employés
136 430
CA / Employé (EUR)
318 632
CA / Employé (USD)
334 041
Flottant
78.93 %
Capitalisation flottante (EUR)
22 599 156 006
Capitalisation flottante (USD)
23 692 051 191
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.21%
Extrêmes de cours
1 semaine
10.71
11.05

1 mois
10.21
11.32

Année en cours
9.29
11.87

1 an
9.08
11.87

3 ans
8.85
11.94

5 ans
8.63
15.38

10 ans
8.39
16.98

Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
10.83
Moyenne mobile 20 jours
10.93
Moyenne mobile 50 jours
10.54
Moyenne mobile 100 jours
10.64
Ecart cours / (MMA5)
-1.68%
Ecart cours / (MMA20)
-0.80%
Ecart cours / (MMA50)
-4.31%
Ecart cours / (MMA100)
-3.45%
STIM
RSI 9 jours
50.16
RSI 14 jours
54.74
Comparaison Sectorielle - Autres services intégrés de télécommunications
Nom | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Capi. (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+2.17% | +1.81% | +18.72% | +16.05% | 30 006 M $ | ||
+21.66% | +21.77% | -5.08% | +4.58% | 682 M $ | ||
+5.26% | +39.92% | +21.86% | +14.86% | 940 M $ | ||
+4.91% | +10.22% | +9.74% | +16.21% | 662 M $ | ||
+3.97% | -0.06% | +30.42% | +44.12% | 543 M $ | ||
+3.42% | +10.83% | +183.28% | +238.85% | 317 M $ | ||
+3.30% | -3.95% | +7.45% | +13.55% | 2 908 M $ | ||
+2.45% | -5.19% | -33.56% | -34.42% | 1 650 M $ | ||
+2.36% | +0.58% | -33.78% | -51.54% | 306 M $ | ||
+2.19% | +2.94% | -2.10% | -4.76% | 297 M $ | ||
+1.85% | -4.62% | +34.15% | +25.00% | 96 M $ | ||
+1.83% | +3.35% | +13.47% | +21.93% | 2 175 M $ | ||
+2.07% | +4.81% | -35.42% | +331.70% | 76 M $ | ||
+1.70% | +1.95% | +30.12% | +40.60% | 965 M $ | ||
+1.60% | -.--% | -.--% | -.--% | 2 239 M $ | ||
+1.59% | -1.90% | +42.95% | +173.21% | 4 437 M $ | ||
Moyenne | +3.90% | +4.59% | +17.64% | +53.12% | ||
Moyenne pondérée par Capi. | +2.54% | -0.03% | +17.90% | +30.18% |
Données historiques
Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
---|
Dernières transactions
a.QOHI4IihQ6TCjCK3mWZNV1QJ_S6dgvnx-nP4KBXSdQk.Ebi6jvnsNOqIy1Xb6Fd-JmNKpGr84YDFlhyuYiOEQlYqqrCCuusQx_vhaw
Date | Cours | Volume | Volume du jour |
---|---|---|---|
11:02:49 | 11.02 | 140 | 1 430 808 |
11:02:49 | 11.02 | 635 | 1 430 668 |
11:02:44 | 11.02 | 5 | 1 430 033 |
11:02:44 | 11.02 | 1 | 1 430 028 |
11:02:11 | 11.02 | 816 | 1 430 027 |
11:02:11 | 11.02 | 231 | 1 429 211 |
11:02:11 | 11.02 | 952 | 1 428 980 |
11:00:37 | 11.02 | 707 | 1 428 028 |
11:00:24 | 11.02 | 10 | 1 427 321 |
10:59:36 | 11.02 | 1 009 | 1 427 311 |
Variations mensuelles
Variations annuelles
2023 | +16.19% | ||
2022 | -1.40% | ||
2021 | -3.30% | ||
2020 | -25.81% | ||
2019 | -7.31% | ||
2018 | -2.21% | ||
2017 | +0.28% | ||
2016 | -6.78% | ||
2015 | +9.43% | ||
2014 | +57.22% | ||
2013 | +7.93% | ||
2012 | -31.28% | ||
2011 | -22.19% | ||
2010 | -10.53% | ||
2009 | -12.68% | ||
2008 | -18.93% | ||
2007 | +17.52% | ||
2006 | -0.19% | ||
2005 | -13.83% | ||
2004 | +7.50% | ||
2003 | +35.85% | ||
2002 | -62.85% | ||
2001 | -51.17% | ||
2000 | -29.97% | ||
1999 | +92.73% | ||
1998 | +107.43% | ||
1997 | +4.95% |
- Bourse
- Actions
- Action Orange - Euronext Paris
- Cotations