Révisions sectorielles Pierre & Vacances Deutsche Boerse AG
Actions
PV6
FR0000073041
Hôtels, Motels et Croisières
|
Marché Fermé -
Deutsche Boerse AG
08:49:23 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,860 EUR | +0,54 % |
|
0,00 % | +1,09 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||||||
| - | - | - | 2 | |||||
| 18 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | |||
| - | 1 | |||||||
| Moyenne | 10 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 13 |
- Bourse
- Actions
- Action VAC
- Action PV6
- Secteur Pierre & Vacances
- Révisions sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















