Instrument Inactif
Cours Pioneer Corporation Börse Stuttgart
Actions
PIO
JP3780200006
Pièces auto, camion, moto
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shiro Yahara
CEO | Directeur Général | - | - |
Naoto Takashima
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Mitsumasa Kato
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 61 | 01/04/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Shane Predeek
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/04/2019 |
Shiro Yahara
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Masato Ukaji
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1,78 % | - | - | 0 | ||
| +9,72 % | +8,41 % | +153,98 % | +447,53 % | 42,8 Md | ||
| +4,87 % | +14,23 % | +114,06 % | +221,68 % | 36,76 Md | ||
| +4,47 % | +14,32 % | +76,49 % | +118,70 % | 30,09 Md | ||
| +1,51 % | -7,72 % | -7,87 % | -21,17 % | 30,08 Md | ||
| -0,61 % | +0,46 % | +3,34 % | +48,31 % | 21,35 Md | ||
| +1,85 % | +3,45 % | +74,70 % | +25,22 % | 18,62 Md | ||
| +3,04 % | +4,40 % | +57,04 % | +139,53 % | 16,58 Md | ||
| -3,73 % | -4,93 % | -6,00 % | -3,90 % | 16,41 Md | ||
| +5,93 % | +7,36 % | +76,29 % | +57,54 % | 12,93 Md | ||
| Moyenne | +2,71 % | +0,83 % | +60,23 % | +114,83 % | 25,07 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,82 % | +1,35 % | +71,55 % | +153,94 % |
Employés
-
Secteur
Pièces auto, camion, moto
















