|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 64,00 JPY | +1,59 % |
|
+10,34 % | -17,95 % |
| Capitalisation | 3,52 Md 21,7 M 19,05 M 17,54 M 16,34 M 30,82 M 2,06 Md 31,45 M 211 M 81,73 M 1,01 Md 81,49 M 79,72 M | PER 2025 |
-3,89x | PER 2026 | -3,82x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 698 M 4,3 M 3,77 M 3,47 M 3,24 M 6,1 M 408 M 6,23 M 41,76 M 16,18 M 200 M 16,13 M 15,78 M | VE / CA 2025 |
666x | VE / CA 2026 | 651x |
| Flottant |
96,31 % | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | +1,59 % | ||
| 1 semaine | +10,34 % | ||
| Mois en cours | +4,92 % | ||
| 1 mois | -7,25 % | ||
| 3 mois | -28,89 % | ||
| 6 mois | -17,95 % | ||
| Année en cours | -17,95 % |
| 1 semaine | 57 | 65 | |
| 1 mois | 57 | 80 | |
| Année en cours | 57 | 120 | |
| 1 an | 57 | 127 | |
| 3 ans | 57 | 159 | |
| 5 ans | 57 | 944 | |
| 10 ans | 57 | 1 109 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| President | 78 | 01/04/2012 | |
Toshiya Imai
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Takeo Adachi
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 38 | 01/10/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 77 | 01/06/2016 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 78 | 01/10/2005 | |
Makoto Kaiami
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 74 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,59 % | +10,34 % | -34,69 % | -59,24 % | 21,7 M | ||
| +1,69 % | +3,22 % | +72,51 % | +130,97 % | 56,21 Md | ||
| +0,55 % | +8,49 % | +77,09 % | +100,93 % | 55,38 Md | ||
| +0,93 % | +4,11 % | -12,64 % | -12,98 % | 23,75 Md | ||
| +0,36 % | +3,42 % | +9,61 % | +407,11 % | 23,19 Md | ||
| +3,64 % | +8,34 % | +39,81 % | -5,88 % | 18,14 Md | ||
| +1,86 % | +6,39 % | +41,28 % | -29,39 % | 16,84 Md | ||
| +1,49 % | +17,24 % | +174,91 % | +344,55 % | 15,86 Md | ||
| -0,83 % | +2,06 % | +23,70 % | +182,37 % | 13,56 Md | ||
| +7,20 % | +13,33 % | +42,13 % | - | 12,97 Md | ||
| Moyenne | +1,85 % | +7,11 % | +43,37 % | +117,60 % | 23,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,52 % | +6,60 % | +56,48 % | +131,95 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 M 12,31 k 10,81 k 9,95 k 9,27 k 17,49 k 1,17 M 17,84 k 120 k 46,38 k 575 k 46,24 k 45,24 k | 3 M 18,47 k 16,22 k 14,93 k 13,91 k 26,23 k 1,76 M 26,77 k 180 k 69,56 k 862 k 69,35 k 67,85 k |
| Résultat net | -1,02 Md -6,27 M -5,5 M -5,07 M -4,72 M -8,9 M -596 M -9,08 M -60,93 M -23,61 M -293 M -23,53 M -23,03 M | -1,14 Md -7,05 M -6,19 M -5,7 M -5,31 M -10,01 M -670 M -10,22 M -68,53 M -26,55 M -329 M -26,47 M -25,9 M |
| Endettement Net | -3,04 Md -18,7 M -16,42 M -15,11 M -14,08 M -26,56 M -1,78 Md -27,1 M -182 M -70,42 M -873 M -70,21 M -68,69 M | -2,83 Md -17,41 M -15,28 M -14,07 M -13,11 M -24,72 M -1,65 Md -25,22 M -169 M -65,55 M -812 M -65,35 M -63,94 M |
Employés
25
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 64,00 JPY | +1,59 % | 364 500 |
| 01/07/26 | 63,00 JPY | +3,28 % | 207 000 |
| 30/06/26 | 61,00 JPY | 0,00 % | 139 700 |
| 29/06/26 | 61,00 JPY | +3,39 % | 703 400 |
| 26/06/26 | 59,00 JPY | +1,72 % | 152 600 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















