|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:32 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 221,45 INR | -1,40 % |
|
+6,26 % | +48,82 % |
Chiffre d'Affaires 2026 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2026 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Textile Mill Products | ||||||||||
Yarn | 33,35 Md | 33,14 Md | 35,34 Md | 41,13 Md | 38,65 Md | |||||
Total des actifs | 18,92 Md | 21,66 Md | 27,76 Md | 26,09 Md | 23,26 Md | |||||
CAPEX | -2,67 Md | -3,04 Md | -3,66 Md | -631 M | -691 M | |||||
D&A | 926 M | 951 M | 1,23 Md | 1,33 Md | 1,26 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 3,59 Md | 1,37 Md | -380 M | 333 M | 1,34 Md | |||||
| - | - | - | - | 757 k | ||||||
Fabric | 7,32 Md | 8,57 Md | 9,12 Md | 11,31 Md | 10,73 Md | |||||
Total des actifs | 4,35 Md | 4,49 Md | 5,43 Md | 5,71 Md | 6,69 Md | |||||
CAPEX | -879 M | -317 M | -109 M | -394 M | -721 M | |||||
D&A | 143 M | 231 M | 297 M | 235 M | 233 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -224 M | -66,9 M | -67,14 M | 318 M | 353 M | |||||
| - | - | - | - | 3,84 Md | ||||||
Inter-Segment | -2,49 Md | -3,82 Md | -3,88 Md | -4,18 Md | -3,84 Md | |||||
Total des actifs | 2,47 Md | 2,75 Md | 3,74 Md | 4,5 Md | 5,36 Md | |||||
CAPEX | -12,71 M | -89,97 M | -17,96 M | -261 M | -19,31 M | |||||
D&A | 62,12 M | 90,87 M | - | 38,41 M | 38,62 M | |||||
Plastic and Synthetic Resins | ||||||||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -70 k | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | 857 M | |||||
Specialty Educational Services | ||||||||||
Skill Services | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | - |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 23,98 Md | 28,52 Md | 28,96 Md | 33,07 Md | 31,59 Md | |||||
Total des actifs | 11,37 Md | 13,67 Md | 36,94 Md | 19,09 Md | 19,99 Md | |||||
| - | - | - | - | 501 M | ||||||
Africa, South East & Far East Asia | 8,35 Md | 5,17 Md | 7,58 Md | 11,29 Md | 10,52 Md | |||||
Europe | 4,98 Md | 3,59 Md | 3,1 Md | 2,87 Md | 2,62 Md | |||||
| - | - | - | - | 305 M | ||||||
Middle East | 464 M | 232 M | 378 M | 456 M | 501 M | |||||
| - | - | - | - | 2,62 Md | ||||||
America | 396 M | 373 M | 571 M | 561 M | 305 M | |||||
| - | - | - | - | 10,52 Md | ||||||
| - | - | - | - | 31,59 Md |
- Bourse
- Actions
- Action RSWM
- Finances RSWM Limited
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















