|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - AUD | -.--% |
|
-.--% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1,26 % | +1,26 % | +1,25 % | +93,13 % | 14,41 Md | ||
| +1,53 % | +4,79 % | -1,79 % | +53,46 % | 11 Md | ||
| +2,08 % | +9,17 % | +10,71 % | +18,78 % | 8,85 Md | ||
| +3,69 % | +2,22 % | -9,55 % | +133,24 % | 4,73 Md | ||
| +1,17 % | +4,02 % | -27,85 % | +66,38 % | 3,32 Md | ||
| +0,76 % | +0,23 % | +20,67 % | +116,86 % | 3,22 Md | ||
| +0,84 % | +7,62 % | - | - | 2,09 Md | ||
| +3,33 % | +4,07 % | -24,05 % | +24,77 % | 1,32 Md | ||
| +0,30 % | +3,27 % | +59,26 % | +157,12 % | 912 M | ||
| Moyenne | +1,50 % | +3,50 % | +3,58 % | +82,97 % | 5,54 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,68 % | +3,45 % | +0,93 % | +73,27 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















