Notations sectorielles Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd.
Actions
002290
CNE100000FR8
Machines et équipements industriels
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
29/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 69,90 CNY | +0,43 % |
|
-10,21 % | +52,95 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,57 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 13,49 Md | - | B | - | - | - | ||||
| 10,34 Md | A | ||||||||
| 7,5 Md | - | ||||||||
| 6,75 Md | AA | ||||||||
| 6,38 Md | A | ||||||||
| 5,78 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 3,85 Md | BB | ||||||||
| 3,62 Md | BB | ||||||||
| 2,37 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 2,31 Md | - | ||||||||
| 2,21 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,88 Md | - | - | - | ||||||
| 1,83 Md | A | ||||||||
| 1,83 Md | BBB | ||||||||
| 1,71 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,72 Md | - | - | - | - | |||||
| 1,64 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,7 Md | BBB | ||||||||
| 1,62 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne | 4,05 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action 002290
- Secteur Suzhou Hesheng Special Material Co., Ltd.
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















