Fonds et ETFs TaiMed Biologics Inc.
Actions
4147
TW0004147004
Recherche biotechnologique et médicale
|
Cours en clôture
Taipei Exchange
22/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,10 TWD | -2,24 % |
|
0,00 % | -0,16 % |
ETFs positionnés sur TaiMed Biologics Inc.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +4,70 % | - | 37 M€ | ||
| +9,73 % | - | 67 M€ | ||
| +2,24 % | 0,08 % | 701 M€ | ||
| +13,75 % | 0,05 % | 61 M€ | ||
| -.--% | 0,04 % | 74 M€ | ||
| +11,21 % | 0,04 % | 74 M€ | ||
| +4,18 % | 0,04 % | 380 M€ | ||
| +13,53 % | 0,03 % | 10 M€ | ||
| +3,23 % | 0,02 % | 337 M€ | ||
| +4,30 % | 0,02 % | 12 001 M€ | ||
| +9,47 % | 0,01 % | 611 M€ | ||
| +14,08 % | 0,01 % | 117 M€ | ||
| +12,45 % | 0 % | 24 M€ | ||
| +9,96 % | 0 % | 189 M€ | ||
| +5,49 % | 0 % | 17 649 M€ | ||
| +14,53 % | 0 % | 3 282 M€ | ||
| +7,32 % | 0 % | 3 276 M€ | ||
| +18,99 % | 0 % | 6 575 M€ | ||
| -1,44 % | 0 % | 1 449 M€ | ||
| +5,17 % | 0 % | 126 032 M€ | ||
| +16,01 % | 0 % | 1 808 M€ | ||
| +12,57 % | 0 % | 1 403 M€ | ||
| +12,20 % | 0 % | 158 599 M€ | ||
| +11,92 % | 0 % | 1 756 M€ | ||
| +12,44 % | 0 % | 14 M€ | ||
| +13,12 % | 0 % | 43 353 M€ | ||
| +9,42 % | 0 % | 60 535 M€ | ||
| +9,67 % | 0 % | 163 510 M€ | ||
| +10,19 % | 0 % | 19 M€ | ||
| +16,95 % | 0 % | 1 190 M€ | ||
| +12,26 % | 0 % | 39 M€ | ||
| +15,78 % | 0 % | 699 M€ | ||
| +9,32 % | 0 % | 235 M€ | ||
| +14,41 % | 0 % | 12 086 M€ | ||
| +14,42 % | 0 % | 73 M€ | ||
| +12,45 % | 0 % | 473 M€ | ||
| +6,99 % | 0 % | 594 M€ | ||
| +2,83 % | 0 % | 56 M€ | ||
| +14,35 % | 0 % | 1 199 M€ |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action 4147
- Fonds et ETFs TaiMed Biologics Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















