Dividendes sectoriels Tesla, Inc. London S.E.
Actions
0R0X
US88160R1014
Fabricants de voitures et camions
|
Temps réel estimé
Cboe BZX
17:22:37 25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 352,87 USD | -0,18 % |
|
+4,54 % | -22,44 % |
| 13:07 | Tesla augmente les prix de deux versions du Cybertruck | RE |
| 10:50 | Tesla inaugurera sa nouvelle usine de Semi dans le Nevada en septembre | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 324.59x | 13.52x | 12.78x | 92.32x | 315.9x | 1 378 Md | ||
| 0,5 % | 1,33 % | 18.72x | 2.59x | 0.81x | 5.78x | 16.7x | 116 Md | ||
| -.--% | -.--% | -6.81x | 4.82x | 3.52x | -13.68x | -7.19x | 24,03 Md | ||
| -.--% | -.--% | -52.6x | 1.21x | 0.17x | 5.16x | -4.87x | 12,24 Md | ||
| 0,14 % | 1,83 % | 74.87x | 2.23x | 0.1x | 2.27x | 4.57x | 12,59 Md | ||
| -.--% | -.--% | -17.11x | 2.53x | 0.74x | -17.83x | -14.84x | 10,67 Md | ||
| -.--% | -.--% | -37.67x | 8.15x | 0.38x | 6.22x | -69x | 10,91 Md | ||
| -.--% | -.--% | 19.11x | 2.81x | 0.24x | 5.67x | 9.86x | 7,76 Md | ||
| -.--% | -.--% | -9.9x | 9.29x | 0.75x | -43.16x | -9.56x | 4,7 Md | ||
| -.--% | -.--% | -0.49x | -1.54x | 2.47x | -1.34x | -1.1x | 2,01 Md | ||
| -.--% | -.--% | -1.46x | -0.33x | 1.41x | -7.02x | -5.8x | 1,87 Md | ||
| -.--% | -.--% | -11.34x | 6.45x | 7.77x | -29.42x | -15.55x | 1,81 Md | ||
| Moyenne | 0,05 % | 0,26 % | 24,99x | 4,31x | 2,59x | 0,41x | 18,26x | 131,94 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,04 % | 0,11 % | 283,69x | 12,18x | 11,27x | 80,42x | 275,53x |
- Bourse
- Actions
- Action TSLA
- Action 0R0X
- Secteur Tesla, Inc.
- Dividendes sectoriels
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















