|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,190 USD | -5,74 % |
|
-.--% | -5,74 % |
| 10/07 | Un "plan Orsec chaleurs extrêmes" déclenché en France, du jamais-vu | RE |
| 08/07 | France Télévisions l'an prochain: la présidentielle, les jeunes et des économies | AW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.37x | 1.48x | -1.14x | 2.01x | 9.21x | 10.68x | 1,57 % | 167 Md | ||
| 74.37x | 3.27x | 0.64x | 6.89x | 31.08x | 60.92x | -.--% | 24,74 Md | ||
| 18.78x | 0.81x | 12.01x | 2.05x | 20.22x | 34.38x | 1,58 % | 6 Md | ||
| 40.58x | 0.86x | 11.83x | - | - | - | 2,2 % | 3,82 Md | ||
| 10.76x | 1.51x | 0.56x | 0.9x | 5.64x | 6.4x | 6,72 % | 3,73 Md | ||
| -6.46x | 0.4x | 0.07x | 2.06x | 7.62x | 140.61x | -.--% | 3,66 Md | ||
| 15.54x | 1.06x | 0.02x | 1.73x | 18.54x | 29.05x | 4,81 % | 3,65 Md | ||
| 13.05x | 0.71x | -0.02x | 0.58x | 4.66x | 7.51x | 1,24 % | 3,15 Md | ||
| 7.71x | 0.72x | 0.84x | 0.74x | 3.29x | 9.1x | 5,98 % | 2,46 Md | ||
| 8.25x | 0.26x | -0.06x | 1.36x | 3.6x | 18.27x | -.--% | 1,45 Md | ||
| 27.04x | 0.67x | 0.03x | - | - | - | 2,09 % | 1,28 Md | ||
| -129.23x | - | 1.39x | 4.59x | -145.38x | -60.24x | - | 1,08 Md | ||
| 8.82x | 0.66x | -0.06x | 0.58x | 5.09x | 9.91x | 1,06 % | 930 M | ||
| 20.2x | 3.48x | 0.48x | 3.24x | 9.47x | 13.49x | 2,1 % | 733 M | ||
| -19.45x | -0.34x | 0.21x | 1.34x | 6.99x | 12.85x | -.--% | 627 M | ||
| 16.51x | 0.68x | -0.27x | 0.36x | 1.77x | 3.46x | 3,11 % | 606 M | ||
| Moyenne | 7,68x | 1,08x | 1,66x | 2,03x | -1,30x | 21,17x | 2,16 % | 14,04 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 21,80x | 1,59x | -0,22x | 2,50x | 11,06x | 19,02x | 1,55 % |
- Bourse
- Actions
- Action TFI
- Action TVFCF
- Secteur TF1
- Valorisations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















