|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:49 13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,86 EUR | -0,17 % |
|
+2,06 % | +33,23 % |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 971 Md | - | A | - | - | |||||
| 453 Md | - | A | - | - | |||||
| 380 Md | - | - | - | - | |||||
| 356 Md | - | AA | - | - | |||||
| 300 Md | - | - | - | - | |||||
| 297 Md | - | AA | - | - | |||||
| 269 Md | - | BBB | - | - | |||||
| 262 Md | - | - | - | - | |||||
| 255 Md | - | A | - | - | |||||
| 212 Md | - | AA | - | - | |||||
| 204 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 204 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 168 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 158 Md | - | AA | - | - | |||||
| 163 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 146 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 147 Md | - | AA | - | - | |||||
| 142 Md | - | AAA | - | - | |||||
| 139 Md | - | AAA | - | - | |||||
| Moyenne | 275,08 Md | AAA | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | AAA |
- Bourse
- Actions
- Action TD
- Action TDB
- Secteur The Toronto-Dominion Bank
- Notations sectorielles
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















