Cours suspendu
Cours Thunderful Group AB BOERSE MUENCHEN
Actions
8JH
SE0015195888
Logiciels
OTC Markets Traded|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - EUR | -.--% |
|
-.--% | +12,10 % |
| 12/03 | Atari prolonge la période d'acceptation de son offre sur Thunderful | MT |
| 18/02 | Thunderful Group AB publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
Dernier Transcript: Thunderful Group AB
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Mikael Falkner
CEO | Directeur Général | - | 14/11/2025 |
Sue Smith
HRO | Responsable des Ressources Humaines | 55 | 01/12/2023 |
Claire Boissiere
PRN | Corporate Officer/Principal | 55 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 59 | 17/05/2023 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 64 | 01/01/2020 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 60 | 01/01/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 12,96 M | ||
| +4,54 % | +6,26 % | +49,43 % | +1 850,57 % | 168 Md | ||
| +1,83 % | +5,92 % | -46,50 % | -57,33 % | 82,06 Md | ||
| -0,10 % | +1,02 % | +29,99 % | +57,19 % | 51,42 Md | ||
| -0,52 % | +4,01 % | -36,01 % | -5,31 % | 41,22 Md | ||
| -1,04 % | +2,99 % | -40,59 % | -29,68 % | 33,79 Md | ||
| -0,51 % | +9,32 % | -47,94 % | -45,59 % | 30,52 Md | ||
| +5,35 % | +7,16 % | -23,98 % | +10,32 % | 15,3 Md | ||
| -1,58 % | -0,97 % | -32,73 % | -20,15 % | 13,15 Md | ||
| -0,24 % | +9,82 % | +20,51 % | +180,52 % | 10 Md | ||
| Moyenne | -0,00 % | +4,95 % | -14,20 % | +215,62 % | 49,45 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,48 % | +5,03 % | +2,47 % | +690,75 % |
Employés
-
Secteur
Logiciels
- Bourse
- Actions
- Action THUNDR
- Action 8JH
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















