Cours Tonner Drones S.A.
Actions
ALTD
FR001400H2X4
Industrie aérospatiale et de défense
OTC Markets TradedPEA
PEA/PME
|
Temps réel
Euronext Paris
09:48:01 02/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0171 EUR | -4,47 % |
|
-1,72 % | -38,93 % |
| 09/10 | Agenda des résultats de la semaine : on va savoir pour LVMH, JPMorgan et quelques autres | |
| 16/09 | Drone Volt réduit sa perte nette au premier semestre 2026 |
| Capitalisation | 10,84 M 12,1 M 9,97 M 9,04 M 16,89 M 1,15 Md 17,2 M 119 M 47,74 M 605 M 45,43 M 44,46 M 1,91 Md | PER 2024 |
-0,51x | PER 2025 | 17,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 15,7 M 17,53 M 14,44 M 13,09 M 24,46 M 1,66 Md 24,92 M 172 M 69,14 M 876 M 65,8 M 64,4 M 2,76 Md | VE / CA 2024 |
66x | VE / CA 2025 | 192x |
| Flottant |
98,64 % | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
Euronext ParisEUR
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Euronext Paris
| ALTD | Temps réel | |
Boerse Muenchen
| 1DD | Temps réel | |
CBOE
| Temps réel | ||
Börse Stuttgart
| 1DD | Temps Différé | |
Deutsche Boerse AG
| 1DD | Temps Différé | |
CBOE
| Temps réel |
| 1 jour | -4,47 % | ||
| 1 semaine | -1,72 % | ||
| Mois en cours | -4,47 % | ||
| 1 mois | -27,23 % | ||
| 3 mois | -38,71 % | ||
| 6 mois | -49,41 % | ||
| Année en cours | -38,93 % |
| 1 semaine | 0,02 | 0,02 | |
| 1 mois | 0,02 | 0,02 | |
| Année en cours | 0,02 | 0,04 | |
| 1 an | 0,02 | 0,04 | |
| 3 ans | 0,01 | 1,4 | |
| 5 ans | 0,01 | 360 000 | |
| 10 ans | 0,01 | 130 000 000 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 16/09/2024 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 16/09/2024 | |
Olaf Graeff
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/10/2024 |
David Cloetingh
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 21/10/2024 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,47 % | -1,72 % | -37,59 % | -97,20 % | 12,1 M | ||
| -3,59 % | +5,66 % | -2,31 % | +181,40 % | 312 Md | ||
| +0,20 % | +4,60 % | +11,93 % | +143,21 % | 270 Md | ||
| +1,16 % | +0,70 % | -9,05 % | +50,91 % | 170 Md | ||
| -1,03 % | +5,42 % | +29,49 % | +40,80 % | 147 Md | ||
| +0,81 % | +0,93 % | +6,98 % | +457,38 % | 137 Md | ||
| -0,64 % | -8,92 % | -14,66 % | -9,41 % | 136 Md | ||
| +0,76 % | +1,28 % | -10,44 % | +83,00 % | 128 Md | ||
| +0,48 % | +6,65 % | +8,03 % | +53,52 % | 101 Md | ||
| -3,26 % | +7,16 % | -3,27 % | +345,48 % | 79,22 Md | ||
| Moyenne | -0,94 % | +3,01 % | -2,09 % | +124,91 % | 147,83 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,73 % | +3,31 % | +2,35 % | +145,08 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 119 k 132 k 109 k 98,9 k 185 k 12,58 M 188 k 1,3 M 523 k 6,62 M 497 k 487 k 20,87 M | 105 k 118 k 96,8 k 87,71 k 164 k 11,16 M 167 k 1,15 M 463 k 5,87 M 441 k 432 k 18,51 M |
| Résultat net | -5,64 M -6,3 M -5,19 M -4,7 M -8,79 M -598 M -8,95 M -61,86 M -24,83 M -314 M -23,63 M -23,13 M -992 M | 987 k 1,1 M 908 k 822 k 1,54 M 105 M 1,57 M 10,82 M 4,34 M 55,02 M 4,13 M 4,05 M 174 M |
| Endettement Net | 5 M 5,58 M 4,6 M 4,16 M 7,78 M 530 M 7,93 M 54,8 M 22 M 279 M 20,93 M 20,49 M 879 M | 4,86 M 5,43 M 4,47 M 4,05 M 7,57 M 515 M 7,72 M 53,33 M 21,41 M 271 M 20,37 M 19,94 M 855 M |
Employés
403
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/11/26 | 0,0171 € | -4,47 % | 168 063 |
| 30/10/26 | 0,0179 € | +0,56 % | 1 048 173 |
| 29/10/26 | 0,0178 € | 0,00 % | 1 450 429 |
| 28/10/26 | 0,0178 € | +3,49 % | 3 200 520 |
| 27/10/26 | 0,0172 € | -1,15 % | 538 485 |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















