|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - PTS | -.--% |
|
-.--% | - |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Ores | ||||||||||
Metals & Mining - Gold & Other Precious Metals | 150 M | 152 M | 204 M | 269 M | 389 M | |||||
Total des actifs | 1,3 Md | 1,34 Md | 1,89 Md | 1,77 Md | 2,11 Md | |||||
Charges d'intérêts | -6,42 M | -3,31 M | -7,32 M | -5,62 M | -4,22 M | |||||
Charge d'impôt | 6,44 M | 4,79 M | 107 k | 10,31 M | 29,35 M | |||||
CAPEX | -51,26 M | -52,28 M | -191 M | -57,49 M | -219 M | |||||
EBT | 51,96 M | 59,88 M | 36,39 M | -12,77 M | 269 M | |||||
Résultat Brut | 83,25 M | 87 M | 102 M | 155 M | 263 M | |||||
D&A | 54,07 M | 50,46 M | 65,48 M | 75,9 M | 79,58 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 68,74 M | 64,11 M | 40,26 M | -17,98 M | 221 M | |||||
Revenu net | 45,53 M | 55,09 M | 36,28 M | -23,08 M | 240 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 51,32 M | 47,48 M | 54,06 M | 94,1 M | 146 M | |||||
Total des actifs | 587 M | 573 M | 636 M | 607 M | 579 M | |||||
Peru | 55,14 M | 46,74 M | 45,86 M | 70,51 M | 93,18 M | |||||
Total des actifs | 117 M | 95,62 M | 115 M | 90,04 M | 108 M | |||||
Other Latin America | - | - | - | - | 53,42 M | |||||
Africa and Asia | - | - | - | - | 49,84 M | |||||
United States | 1,85 M | 1,61 M | 26,37 M | 26,52 M | 29,95 M | |||||
Total des actifs | 173 M | 200 M | 399 M | 297 M | 552 M | |||||
Canada | 13,52 M | 17,58 M | 15,97 M | 10,91 M | 16,29 M | |||||
Total des actifs | 126 M | 152 M | 254 M | 237 M | 252 M | |||||
Cote D'ivoire | - | - | - | 15,04 M | - | |||||
Total des actifs | - | - | 59,32 M | 101 M | 90,55 M | |||||
Total des actifs | - | - | 24,9 M | 24,9 M | 24,9 M | |||||
Total des actifs | - | - | 22,27 M | 22,19 M | - | |||||
Mexico | - | - | 10,89 M | 10,58 M | - | |||||
Total des actifs | - | - | 72,83 M | 66,38 M | 62,23 M | |||||
Other | - | - | 8,01 M | 276 k | - | |||||
Total des actifs | 21,05 M | 6,15 M | 26,62 M | 24,66 M | 51,54 M | |||||
Total des actifs | - | 20,17 M | 31,76 M | 32,39 M | 54,67 M | |||||
Colombia | 7,92 M | 9,15 M | 11,35 M | 16,35 M | - | |||||
Total des actifs | 50,72 M | 48,58 M | 46,04 M | 43,14 M | 40,49 M | |||||
South Africa | 14,56 M | 13,82 M | 12,49 M | 14 M | - | |||||
Total des actifs | 136 M | 131 M | 131 M | 131 M | 127 M | |||||
Mongolia | 6,1 M | 15,5 M | 19,03 M | 10,71 M | - | |||||
Total des actifs | 20,86 M | 19,32 M | 18,11 M | 17,35 M | 17,35 M |
- Bourse
- Actions
- Action TFPM
- Action TFPM
- Finances Triple Flag Precious Metals Corp.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















