Société Unilever Pref. Euronext Amsterdam
Actions
UNCP6
NL0000388742
Produits cosmétiques
Description de l'Activité: Unilever Pref.

- produits d'hygiène et d'entretien (62,9%) : produits de soins de la personne (66,9% du CA ; produits de soins capillaires et de la peau, produits dentaires et déodorants ; marques Dove, Sunsilk, Lux, Pond's, Axe, Rexona, Signal, Close Up, etc.), et produits d'entretien de la maison et de soin du linge (33,1% ; liquides vaisselle, détergents, détachants et nettoyants ; Omo, Skip, Comfort, Cif, etc.) ;
- produits alimentaires (37,1%) : produits culinaires, sauces, huiles et margarines (marques Knorr, Hellmann's, Amora, Rama, etc.), crèmes glacées et boissons (Magnum, Carte d'Or, Solero, Ben & Jerry's, Lipton, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (21,9%), Asie-Afrique-Moyen Orient-Turquie-Russie-Ukraine-Biélorussie (46,4%) et Amériques (31,7%).
Répartition des Ventes par Activité: Unilever Pref.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Personal Care Business (Excl. Beauty & Wellbeing Business) | - | 13,64 Md | 13,83 Md | 13,62 Md | 13,16 Md |
Beauty & Wellbeing Business | - | 12,25 Md | 12,47 Md | 13,16 Md | 12,85 Md |
Beauty & Personal Care | 21,9 Md | - | - | - | - |
Foods | - | 13,9 Md | 13,2 Md | 13,35 Md | 12,93 Md |
Ice Cream | - | 7,89 Md | 7,92 Md | 8,28 Md | - |
Foods & Refreshment | 19,97 Md | - | - | - | - |
Home Care | 10,57 Md | 12,4 Md | 12,18 Md | 12,35 Md | 11,56 Md |
Répartition Géographique des Ventes: Unilever Pref.
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Others | - | - | - | - | 31,56 Md |
United States | - | - | - | - | 10,5 Md |
India | - | - | - | - | 6,22 Md |
United Kingdom | - | - | - | - | 2,23 Md |
Asia Pacific Africa | - | 27,5 Md | 26,23 Md | 25,99 Md | - |
The Americas | 16,84 Md | - | - | - | - |
Latin America | - | 7,9 Md | 8,4 Md | 9,11 Md | - |
Asia, Africa, Middle East, Turkey, Russia, Ukraine and Belarus (Asia/AMET/RUB) | 24,26 Md | - | - | - | - |
North America | - | 13 Md | 13,13 Md | 13,38 Md | - |
Europe | 11,34 Md | 11,66 Md | 11,84 Md | 12,28 Md | - |
Coordonnées de la Société: Unilever Pref.
Unilever NV
Weena 455
3013 AL, Rotterdam
+31 10 217 4000

Sociétés du Groupe: Unilever Pref.
| Nom | Catégorie et Secteur |
|---|---|
Asociación de Empleados de Unilever de Paraguay SA | |
Unilever Ukraine LLC | |
Unilever Swiss Holdings AG
Unilever Swiss Holdings AG MiscellaneousMiscellaneous Functions as an investment holding company |
Miscellaneous
|
Unilever Mocambique Ltda. | |
Unilever Mocambique Ltda. |
Autres produits cosmétiques
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,12 % | +0,51 % | -4,83 % | +0,56 % | 350 Md | ||
| -0,91 % | -0,51 % | -15,26 % | -3,85 % | 125 Md | ||
| -1,21 % | +0,03 % | +1,46 % | +15,04 % | 71,6 Md | ||
| -1,08 % | +1,19 % | -4,34 % | -18,21 % | 54,65 Md | ||
| +0,61 % | -0,11 % | -15,17 % | -30,97 % | 34,79 Md | ||
| +2,85 % | -5,43 % | +13,50 % | -58,42 % | 30,68 Md | ||
| -0,67 % | +0,91 % | +2,73 % | -6,76 % | 18,97 Md | ||
| -1,54 % | +1,50 % | -32,48 % | -40,90 % | 17,95 Md | ||
| +0,78 % | +2,60 % | -5,79 % | +17,93 % | 17,39 Md | ||
| Moyenne | -0,14 % | +0,53 % | -6,69 % | -13,95 % | 80,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,30 % | +0,69 % | -6,21 % | -5,02 % |

















