Cotations Vior Gold Corporation Inc. OTC Markets
Actions
VIORF
CA9279541077
Sociétés minières intégrées
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0749 USD | +7,77 % |
|
+4,90 % | -18,23 % |
Cotations 5 jours: Vior Gold Corporation Inc.
Cours en différé OTC Markets| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 20/07/2026 | 22/07/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 0,0680 $US | 0,0714 $US | 0,0712 $US | 0,0695 $US | 0,0749 $US |
| Volume | 10 000 | 40 100 | 6 000 | 10 000 | 200 000 |
| Variation | -2,86 % | +5,00 % | -0,35 % | -2,32 % | +7,77 % |
| Ouverture | 0,0680 $US | 0,0681 $US | 0,0710 $US | 0,0712 $US | 0,0749 $US |
| Plus haut | 0,0680 $US | 0,0714 $US | 0,0712 $US | 0,0712 $US | 0,0749 $US |
| Plus bas | 0,0680 $US | 0,0681 $US | 0,0710 $US | 0,0695 $US | 0,0727 $US |
Performances
| 1 jour | +7,77 % | ||
| 1 semaine | +4,90 % | ||
| Mois en cours | -3,97 % | ||
| 1 mois | -5,19 % | ||
| 3 mois | -25,10 % | ||
| 6 mois | -30,58 % | ||
| Année en cours | -18,23 % | ||
| 1 an | -10,62 % | ||
| 3 ans | -25,84 % | ||
| 5 ans | -54,85 % | ||
| 10 ans | -34,87 % |
Volumes
marchésVolume du jour
200 000
Volume du jour estimé
212 940
Volume moy. 20 séances
29 332
Ratio Volume du jour
7,26
Volume moy. 20 séances USD
2 196,97
Volume record 1
833 060
Volume record 2
402 800
Volume record 3
369 903
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
29 485 127
Chiffre d'affaires ()
67 101
Chiffre d'affaires (USD)
47 641
Flottant
74.83 %
Capitalisation flottante (USD)
22 097 094
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.01%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,07
Moyenne mobile 20 jours
0,0755
Moyenne mobile 50 jours
0,0828
Moyenne mobile 100 jours
0,0877
Ecart cours / (MMA5)
-6,54 %
Ecart cours / (MMA20)
+0,80 %
Ecart cours / (MMA50)
+10,55 %
Ecart cours / (MMA100)
+17,09 %
STIM
RSI 9 jours
44,49
RSI 14 jours
46,55
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,77 % | +4,90 % | -10,62 % | -25,84 % | 29,49 M | ||
| +2,52 % | +1,79 % | +47,70 % | +32,74 % | 208 Md | ||
| +1,92 % | +0,52 % | +46,45 % | +33,34 % | 155 Md | ||
| +4,05 % | +4,72 % | +82,67 % | +144,12 % | 93,51 Md | ||
| +1,93 % | +3,98 % | +66,83 % | +12,42 % | 82,76 Md | ||
| +3,08 % | +2,36 % | +7,33 % | +35,22 % | 58,74 Md | ||
| +1,47 % | -0,51 % | +50,81 % | +30,02 % | 49,85 Md | ||
| +0,10 % | -1,34 % | +52,28 % | +42,34 % | 27,86 Md | ||
| +3,66 % | +5,77 % | +81,45 % | +326,56 % | 25,3 Md | ||
| +0,43 % | +1,47 % | +20,43 % | +68,29 % | 23,39 Md | ||
| Moyenne | +2,60 % | -1,22 % | +44,53 % | +69,92 % | 72,39 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +2,44 % | -0,90 % | +51,55 % | +56,73 % |
Historique de Cours: Vior Gold Corporation Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
23690c5ca593e81981.8d_Y5N4eYgDwllhd8X_Ty0RRoSnkqGL7dMX-KikjI08.pO6v14xBJ2i8o2E1iE2H8xxh0niH_hivI7GpcmdPeTuprqqQnFAGVIP7aA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 15:38:35 | 0,0749 | 5 500 | 200 000 |
| 15:38:24 | 0,0749 | 5 000 | 194 500 |
| 15:38:22 | 0,0749 | 5 000 | 189 500 |
| 15:38:19 | 0,0749 | 5 000 | 184 500 |
| 15:38:07 | 0,0749 | 4 500 | 179 500 |
| 15:38:05 | 0,0749 | 5 000 | 175 000 |
| 15:38:02 | 0,0749 | 10 000 | 170 000 |
| 15:37:59 | 0,0749 | 10 000 | 160 000 |
| 15:37:51 | 0,0749 | 10 000 | 150 000 |
| 15:37:49 | 0,0749 | 10 000 | 140 000 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 0,07 | 0,07 | |
| 1 mois | 0,07 | 0,09 | |
| Année en cours | 0,07 | 0,12 | |
| 1 an | 0,07 | 0,12 | |
| 3 ans | 0,07 | 0,19 | |
| 5 ans | 0,06 | 0,19 | |
| 10 ans | 0,04 | 0,2 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -24,09 % | ||
| 2025 | -47,83 % | ||
| 2024 | +95,00 % | ||
| 2023 | +21,54 % | ||
| 2022 | -53,34 % | ||
| 2021 | +61,94 % | ||
| 2020 | +26,13 % | ||
| 2019 | +72,67 % | ||
| 2018 | -45,39 % | ||
| 2017 | +15,41 % | ||
| 2016 | +6,57 % | ||
| 2015 | +22,94 % | ||
| 2014 | +21,11 % |
- Bourse
- Actions
- Action VIO
- Action VIORF
- Cotations Vior Gold Corporation Inc.
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















