| Temps Différé 23:36:29 20/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,6400 QAR | -0,03 % |
|
0,00 % | - |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/11/26 | 3,6400 QAR | -0,03 % |
| 19/11/26 | 3,6410 QAR | +0,03 % |
| 18/11/26 | 3,6400 QAR | 0,00 % |
| 17/11/26 | 3,6400 QAR | 0,00 % |
| 16/11/26 | 3,6400 QAR | 0,00 % |
Palmarès Variation
| Parité | Cours | Variation |
|---|---|---|
USD / ILS | 3,3550 ILS | +1,44 % |
USD / ARS | 1 579,50 ARS | +0,96 % |
USD / KRW | 1 346,13 KRW | +0,88 % |
USD / BRL | 5,9488 BRL | +0,74 % |
INR / USD | 0,0108 USD | +0,67 % |
USD / AUD | 1,5117 AUD | +0,60 % |
USD / ZAR | 17,5856 ZAR | +0,52 % |
USD / PLN | 4,0605 PLN | +0,46 % |
USD / SEK | 10,2245 SEK | +0,28 % |
USD / MXN | 19,1430 MXN | +0,28 % |
USD / MAD | 9,9730 MAD | +0,15 % |
USD / CNY | 6,6765 CNY | +0,15 % |
TRY / USD | 0,0198 USD | +0,11 % |
USD / CZK | 22,2740 CZK | +0,10 % |
SGD / USD | 0,7752 USD | +0,07 % |
HKD / USD | 0,1276 USD | +0,07 % |
USD / RON | 4,8779 RON | +0,05 % |
CAD / USD | 0,6968 USD | +0,03 % |
AED / USD | 0,2723 USD | +0,01 % |
USD / EUR | 0,9119 EUR | +0,01 % |
USD / SAR | 3,7515 SAR | +0,01 % |
USD / DKK | 6,8142 DKK | +0,00 % |
USD / LTL | 2,8345 LTL | -.--% |
GBP / USD | 1,3074 USD | -0,09 % |
USD / KWD | 0,3055 KWD | -.--% |
USD / OMR | 0,3850 OMR | 0,00 % |
USD / THB | 33,9600 THB | 0,00 % |
EUR / USD | 1,0975 USD | +0,08 % |
USD / AED | 3,6726 AED | -0,01 % |
USD / GBP | 0,7649 GBX | +0,09 % |
USD / CAD | 1,4339 CAD | -0,03 % |
USD / HUF | 340,0300 HUF | -0,03 % |
SAR / USD | 0,2666 USD | -0,03 % |
TWD / USD | 0,0303 USD | -0,03 % |
USD / HKD | 7,8389 HKD | -0,04 % |
USD / TRY | 50,5142 TRY | -0,07 % |
USD / SGD | 1,2900 SGD | -0,13 % |
USD / NOK | 9,7568 NOK | -0,14 % |
USD / TWD | 32,9580 TWD | -0,20 % |
NZD / USD | 0,5468 USD | -0,22 % |
USD / CNH | 6,6736 CNH | -0,24 % |
SEK / USD | 0,0978 USD | -0,28 % |
USD / IDR | 18 158,00 IDR | -0,42 % |
USD / RUB | 81,8110 RUB | -0,44 % |
PLN / USD | 0,2463 USD | -0,50 % |
USD / CHF | 0,8396 CHF | -0,55 % |
AUD / USD | 0,6615 USD | -0,61 % |
USD / INR | 92,6600 INR | -0,66 % |
USD / JPY | 158,5120 JPY | -0,75 % |
USD / HRK | 7,0105 HRK | -0,80 % |
| 1 semaine | +0,03 % | ||
| Mois en cours | +0,03 % | ||
| 1 mois | +0,03 % | ||
| 3 mois | -0,01 % | ||
| 6 mois | +0,03 % | ||
| Année en cours | +0,03 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















