|
Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 13/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 61,66 EUR | -0,84 % |
|
-4,96 % | +5,56 % |
| Mois en cours | +7,21 % | ||
| 1 mois | -4,08 % |
Caractéristiques générales
| Code ISIN | LU2611731824 | Frais | 0,65 % | Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| Devise | EUR | Encours (EUR) | 877,75 M | Méthode de réplication | Physique |
| Nombre de titres | 31 | Évolutions des encours | - | Date de création | 11/05/2010 |
bbd5e2544ac67.LNOZl97HN08i9CYbWMuB0kv0JL_1jUnhMxKSKNHYXR4.W6Pc4r2eeiVaukNyHfjs5w6dY9mavwfMZFb2ZZKcDFJtiaDFlI1Ge2S_bw
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Poids | |
|---|---|---|---|---|
| 113,14USD | +0,44 % | 15,93 % | ||
| 178,45USD | +0,02 % | 14,92 % | ||
| 187,43CAD | -0,28 % | 10,04 % | ||
| 8,020CAD | -2,08 % | 2,67 % | ||
| 25,29CAD | -0,59 % | 2,66 % | ||
| 35,55CAD | +1,57 % | 2,33 % | ||
| 40,97CAD | -0,70 % | 2,31 % | ||
| 21,01CAD | -0,33 % | 2,26 % | ||
| 24,83USD | -1,86 % | 2,19 % | ||
| 49,78CAD | +0,36 % | 2,19 % | ||
Triez et filtrez facilement parmi tous les ETF disponibles
Accédez à l'ETF ScreenerActualités économiques
Objectif d'investissement
| Catégorie d'actif | Actions |
|---|---|
| Objectif géographique | Marchés développés |
| Thématique et Secteur | Mineurs d'or |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 13/11/26 | 61,66 € | -0,84 % | 10 557 |
| 12/11/26 | 62,18 € | -3,96 % | 7 583 |
| 11/11/26 | 64,74 € | +0,35 % | 9 353 |
| 10/11/26 | 64,52 € | -4,60 % | 27 065 |
| 09/11/26 | 67,63 € | +4,25 % | 18 146 |
ETF Similaire
| Frais | |
|---|---|
Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist - USD(CD91) | 0,65 % |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national





















