Composition: Amundi Ind.S.MSCI China ESG L.S.UE DR
Ajouter à une liste 0 sélectionné | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91,95HKD | +0,77 % | -3,57 % | 6,38 % | ||
| 192,20HKD | -0,52 % | -10,44 % | 5,06 % | ||
| 455,20HKD | +1,65 % | -24,01 % | 4,95 % | ||
| 9,140HKD | +0,05 % | +18,86 % | 4,94 % | ||
| 5,580HKD | +1,36 % | +25,11 % | 4,66 % | ||
| 7,445HKD | -0,13 % | +18,36 % | 4,45 % | ||
| 6,225HKD | -0,24 % | +7,70 % | 1,96 % | ||
| 33,46HKD | -0,59 % | -47,68 % | 1,84 % | ||
| 45,02USD | +0,24 % | -5,70 % | 1,78 % | ||
| 18,08HKD | -1,20 % | +1,01 % | 1,7 % | ||
| 158,70HKD | +3,05 % | -15,45 % | 1,68 % | ||
| 4,765HKD | +1,82 % | +2,03 % | 1,41 % | ||
| 18,32USD | +3,33 % | +16,24 % | 1,41 % | ||
| 8,560USD | -1,15 % | -51,17 % | 1,41 % | ||
| 50,65HKD | +0,30 % | +61,10 % | 1,19 % | ||
| 33,18HKD | -1,95 % | +21,99 % | 1,14 % | ||
| 368,50CNY | -1,21 % | +0,34 % | 1,11 % | ||
| 29,96HKD | -2,47 % | +223,54 % | 1,09 % | ||
| 43,50HKD | +1,30 % | -7,13 % | 1,04 % | ||
| 107,50HKD | -0,09 % | +40,98 % | 0,96 % | ||
| 39,35CNY | -0,58 % | -6,53 % | 0,83 % | ||
| 47,82USD | +0,23 % | +1,64 % | 0,81 % | ||
| 18,38HKD | -2,18 % | +23,27 % | 0,77 % | ||
| 9,530HKD | -1,55 % | +13,05 % | 0,75 % | ||
| 48,80HKD | +1,12 % | -29,48 % | 0,72 % | ||
| 28,05CNY | -0,18 % | +3,16 % | 0,7 % | ||
| 36,52HKD | -1,14 % | -40,33 % | 0,65 % | ||
| 36,68HKD | -0,16 % | -33,91 % | 0,65 % | ||
| 66,20HKD | +3,28 % | +0,99 % | 0,64 % | ||
| 5,595HKD | -0,71 % | -9,47 % | 0,6 % | ||
| 8,950HKD | +6,23 % | -32,66 % | 0,55 % | ||
| 13,50USD | +0,22 % | -23,69 % | 0,53 % | ||
| 17,80USD | -1,11 % | -12,66 % | 0,51 % | ||
| 24,88HKD | +1,97 % | -12,52 % | 0,5 % | ||
| 7,720HKD | +1,25 % | +3,90 % | 0,46 % | ||
| 17,43CNY | -3,22 % | -17,24 % | 0,44 % | ||
| 38,86HKD | -1,17 % | -20,07 % | 0,43 % | ||
| 32,76HKD | +3,67 % | +73,79 % | 0,43 % | ||
Description
| Code ISIN | LU2343997487 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0035 |
| Catégories d'actif | Actions |
| Zones géographiques | |
| Taille | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | MSCI China ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped NTR Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Capitalisation |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
09/11/2021
|
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 289 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 289 M |
| Encours 3 mois | 289 M |
| Encours 6 mois | 289 M |
| Encours 12 mois | 289 M |
















