|
Marché Fermé -
CBOE
21:15:38 24/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 77,21 USD | +0,34 % |
|
-1,29 % | +16,84 % |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD
| 24/06/2026 | Dividende trimestriel 0.413374 USD |
| 25/03/2026 | Dividende trimestriel 0.35999 USD |
| 24/12/2025 | Dividende trimestriel 0.552817 USD |
| 24/09/2025 | Dividende trimestriel 0.438151 USD |
| 25/06/2025 | Dividende trimestriel 0.378734 USD |
| 26/03/2025 | Dividende trimestriel 0.391423 USD |
| 23/12/2024 | Dividende trimestriel 0.539826 USD |
| 25/09/2024 | Dividende trimestriel 0.431919 USD |
| 26/06/2024 | Dividende trimestriel 0.528046 USD |
| 20/03/2024 | Dividende trimestriel 0.311433 USD |
| 20/12/2023 | Dividende trimestriel 0.641561 USD |
| 20/09/2023 | Dividende trimestriel 0.42563 USD |
| 21/06/2023 | Dividende trimestriel 0.374977 USD |
| 22/03/2023 | Dividende trimestriel 0.308435 USD |
| 22/12/2022 | Dividende trimestriel 0.549885 USD |
| 21/09/2022 | Dividende trimestriel 0.389553 USD |
| 22/06/2022 | Dividende trimestriel 0.305172 USD |
| 23/03/2022 | Dividende trimestriel 0.293948 USD |
| 23/12/2021 | Dividende trimestriel 0.465065 USD |
| 22/09/2021 | Dividende trimestriel 0.36863 USD |
| 22/06/2021 | Dividende trimestriel 0.294098 USD |
| 23/03/2021 | Dividende trimestriel 0.226505 USD |
| 23/12/2020 | Dividende trimestriel 0.42389 USD |
| 23/09/2020 | Dividende trimestriel 0.225295 USD |
| 24/06/2020 | Dividende trimestriel 0.293291 USD |
| 25/03/2020 | Dividende trimestriel 0.277798 USD |
| 24/12/2019 | Dividende trimestriel 0.406788 USD |
| 25/09/2019 | Dividende trimestriel 0.299167 USD |
| 25/06/2019 | Dividende trimestriel 0.357256 USD |
| 20/03/2019 | Dividende trimestriel 0.191416 USD |
| 26/12/2018 | Dividende trimestriel 0.374576 USD |
| 26/09/2018 | Dividende trimestriel 0.230106 USD |
| 20/06/2018 | Dividende trimestriel 0.298893 USD |
| 21/03/2018 | Dividende trimestriel 0.157447 USD |
| 26/12/2017 | Dividende trimestriel 0.344393 USD |
| 27/09/2017 | Dividende trimestriel 0.278092 USD |
| 21/06/2017 | Dividende trimestriel 0.2325 USD |
| 22/03/2017 | Dividende trimestriel 0.162894 USD |
| 21/12/2016 | Dividende trimestriel 0.259239 USD |
| 21/09/2016 | Dividende trimestriel 0.162194 USD |
| 22/06/2016 | Dividende trimestriel 0.146832 USD |
| 23/03/2016 | Dividende trimestriel 0.157047 USD |
| 22/12/2015 | Dividende trimestriel 0.253341 USD |
| 23/09/2015 | 0.182856 USD |
| 24/06/2015 | 0.154832 USD |
| 25/03/2015 | 0.137112 USD |
- Bourse
- ETF
- ETF SMDV
- Graphiques ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF - USD
- Graphique Total Return
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















