|
Temps Différé
NYSE
18:52:41 16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,76 USD | -0,66 % |
|
+0,70 % | +6,80 % |
| Mois en cours | +2,05 % | ||
| 1 mois | +1,69 % |
Cotations 5 jours: ProShares Short 20+ Year Treasury ETF (D) - USD
Cours en différé NYSE| 10/09/2026 | 11/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 25,85 $US | 25,85 $US | 25,85 $US | 25,93 $US | 25,76 $US |
| Volume | 536 291 | 144 799 | 335 723 | 147 888 | 64 544 |
| Variation | +1,06 % | 0,00 % | 0,00 % | +0,31 % | -0,66 % |
| Ouverture | 25,82 $US | 25,71 $US | 25,88 $US | 25,96 $US | 25,86 $US |
| Plus haut | 25,91 $US | 25,88 $US | 26,00 $US | 25,98 $US | 25,86 $US |
| Plus bas | 25,70 $US | 25,67 $US | 25,72 $US | 25,88 $US | 25,75 $US |
Performances
| 1 semaine | +1,97 % | ||
| Mois en cours | +2,05 % | ||
| 1 mois | +1,69 % | ||
| 3 mois | +5,84 % | ||
| 6 mois | +6,49 % | ||
| Année en cours | +7,50 % | ||
| 1 an | +9,55 % | ||
| 3 ans | +7,46 % | ||
| 5 ans | +61,96 % | ||
| 10 ans | +19,77 % |
Volumes
marchésVolume du jour
64 343
Volume du jour estimé
125 952
Volume moy. 20 séances
179 312
Ratio Volume du jour
0,7
Volume moy. 20 séances USD
4 622 663,36
Volume record 1
10 356 500
Volume record 2
9 702 987
Volume record 3
8 327 665
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
25,71
Moyenne mobile 20 jours
25,45
Moyenne mobile 50 jours
25,2
Moyenne mobile 100 jours
24,88
Ecart cours / (MMA5)
-0,26 %
Ecart cours / (MMA20)
-1,29 %
Ecart cours / (MMA50)
-2,26 %
Ecart cours / (MMA100)
-3,50 %
RSI 9 jours
70,53
RSI 14 jours
64,82
Historique de Cours: ProShares Short 20+ Year Treasury ETF (D) - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
36d910f47cb6f.zK7tixo6n_52wGIz7RInDySLbpacVD1Qj-runM-yvFo.rp-c2HQM_asnuVFquFVpaHTxHfnTEAUmvr-4pffg8AKK_9v-U1_TxyWIWg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 18:41:28 | 25,78 | 100 | 60 782 |
| 18:39:02 | 25,78 | 100 | 60 682 |
| 18:36:34 | 25,78 | 100 | 60 582 |
| 18:33:53 | 25,78 | 100 | 60 482 |
| 18:33:53 | 25,78 | 200 | 60 382 |
| 18:21:10 | 25,80 | 100 | 60 182 |
| 18:19:50 | 25,80 | 100 | 60 082 |
| 18:19:50 | 25,80 | 159 | 59 982 |
| 18:19:50 | 25,80 | 100 | 59 823 |
| 18:19:39 | 25,80 | 177 | 59 723 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 25,4 | 26 | |
| 1 mois | 24,96 | 26 | |
| 3 ans | 21,56 | 27,03 | |
| 5 ans | 15,36 | 27,03 | |
| 10 ans | 14,36 | 27,03 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +6,88 % | ||
| 2025 | -2,11 % | ||
| 2024 | +11,44 % | ||
| 2023 | -2,51 % | ||
| 2022 | +41,84 % | ||
| 2021 | +1,33 % | ||
| 2020 | -19,53 % | ||
| 2019 | -12,42 % | ||
| 2018 | +2,38 % | ||
| 2017 | -8,46 % | ||
| 2016 | -3,40 % | ||
| 2015 | -1,67 % | ||
| 2014 | -23,53 % | ||
| 2013 | +11,95 % | ||
| 2012 | -5,74 % | ||
| 2011 | -29,40 % | ||
| 2010 | -12,59 % |
Description
| Code ISIN | US74347X8496 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.01 |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | ICE U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
18/08/2009
|
| Obligations, Caractéristiques | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (USD) | 123 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 123 M |
| Encours 3 mois | 123 M |
| Encours 6 mois | 123 M |
| Encours 12 mois | 123 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















