|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,64 USD | -5,84 % |
|
-18,06 % | -51,99 % |
| Mois en cours | -18,06 % | ||
| 1 mois | -13,58 % |
Cotations 5 jours: ProShares UltraShort SILVER ETF - USD
Cours en différé NYSE| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 31,17 $US | 29,44 $US | 27,07 $US | 27,23 $US | 25,64 $US |
| Volume | 1 453 818 | 1 964 297 | 2 168 249 | 1 807 157 | 3 126 821 |
| Variation | -0,38 % | -5,55 % | -8,05 % | +0,59 % | -5,84 % |
| Ouverture | 32,69 $US | 29,35 $US | 27,01 $US | 27,61 $US | 25,08 $US |
| Plus haut | 32,84 $US | 29,77 $US | 27,36 $US | 28,05 $US | 26,13 $US |
| Plus bas | 31,00 $US | 28,97 $US | 26,35 $US | 27,23 $US | 24,92 $US |
Autres places de cotation
Performances
| 1 semaine | -18,06 % | ||
| Mois en cours | -18,06 % | ||
| 1 mois | -13,58 % | ||
| 3 mois | +32,99 % | ||
| 6 mois | -2,14 % | ||
| Année en cours | -51,99 % | ||
| 1 an | -88,70 % | ||
| 3 ans | -96,77 % | ||
| 5 ans | -97,59 % | ||
| 10 ans | -99,42 % |
Volumes
marchésVolume du jour
3 126 820
Volume du jour estimé
3 126 820
Volume moy. 20 séances
1 940 108
Ratio Volume du jour
1,61
Volume moy. 20 séances USD
49 744 369,12
Volume record 1
100 224 400
Volume record 2
89 643 190
Volume record 3
83 218 750
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
28,11
Moyenne mobile 20 jours
30,98
Moyenne mobile 50 jours
28,08
Moyenne mobile 100 jours
25
Ecart cours / (MMA5)
+9,63 %
Ecart cours / (MMA20)
+20,84 %
Ecart cours / (MMA50)
+9,53 %
Ecart cours / (MMA100)
-2,50 %
RSI 9 jours
35,15
RSI 14 jours
41,95
Historique de Cours: ProShares UltraShort SILVER ETF - USD
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
c8334623ef1de52f3eb95f75e8.-cpFdeD5Y9A8m_WoLClu7s8m95WFXo59Qhj14pOmKBo.tokkHrqNPJQMyrCQRxlevqtwjtL_bLw_G1a319_JUSq9iQZGpshOsnX6mg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 25,64 | 47 998 | 2 374 147 |
| 21:59:59 | 25,66 | 100 | 2 326 149 |
| 21:59:59 | 25,64 | 100 | 2 326 049 |
| 21:59:59 | 25,64 | 100 | 2 325 949 |
| 21:59:59 | 25,64 | 189 | 2 325 849 |
| 21:59:59 | 25,64 | 100 | 2 325 660 |
| 21:59:59 | 25,64 | 100 | 2 325 560 |
| 21:59:59 | 25,64 | 200 | 2 325 460 |
| 21:59:59 | 25,64 | 100 | 2 325 260 |
| 21:59:59 | 25,64 | 200 | 2 325 160 |
Description
| Code ISIN | US74347Y6721 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.95% |
| Catégories d'actif | Produits de base |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Bloomberg Silver Subindex TR - USD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
01/12/2008
|
| Matière première | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 172 M |
|---|---|
| Encours 1 mois | 494 M |
| Encours 3 mois | 45,38 M |
| Encours 6 mois | 24,39 M |
| Encours 12 mois | 31,35 M |
🔇
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















